La Giunta regionale ha approvato il riparto delle risorse statali del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione attribuite alla Regione Basilicata per l’anno 2015. La somma complessiva ammonta a 1.296.266,48 ed è pari al cento per cento del fabbisogno regionale comunicato dai Comuni fino al 2 settembre 2015 (escluso quello dei Comuni di Pignola, Policoro e Montescaglioso).
Le risorse attribuite alla Regione Basilicata sono state ripartite utilizzando i medesimi coefficienti attribuiti per i riparti delle risorse del 2014.
Nella tabella riportata di seguito la ripartizione per ogni singolo comune.
. Comuni |
FABBISOGNO 2015 | Totale contributo € |
|
ABRIOLA | 0,00 | 0,00 | |
ACCETTURA | 2.443,00 | 2,443,00 | |
ACERENZA | 155,40 | 155,40 | |
ALBANO DI LUCANIA | 0,00 | 0,00 |
ALIANO | 5.779,09 | 5.779,09 |
ANZI | 560,46 | 560,46 |
ARMENTO | 1.680,00 | 1.680,00 |
ATELLA | 5.294,48 | 5.294,48 |
AVIGLIANO | 14.352,56 | 14.352,56 |
BALVANO | 0,00 | 0,00 |
BANZI | 0,00 . |
0,00 |
BARAGIANO | 1 .986,51 | 1.986,51 |
BARILE | 8.320,47 | 8.320,47 |
BELLA | 3.241,64 | 3.241,64 |
BERNALDA | 83.929,51 | 83.929,51 |
BRIENZA | N.D. | 0,00 |
BRINDISI DI MONTAGNA | 0,00 | 0,00 |
CALCIANO | 2.203,00 | 2.203,00 |
CALVELLO | 2.458,80 | 2.458,80 |
CALVERA | N.D. | 0,00 |
CAMPOMAGGIORE | N.D. | 0,00 |
CANCELLARA | 0,00 | 0,00 |
CARBONE | 0,00 | 0,00 |
CASTELGRANDE | N.D. | 0,00 |
CASTELLUCCIO INF. | 0,00 | 0,00 |
CASTEULLUCCIO SUP. | N.D. | 0,00 |
CASTELMEZZANO | ND. | 0,00 |
CASTELSARACENO | N.D. | 0,00 |
CASTRONIJOVO DI S. ANDREA | 0,00 | 0,00 |
CERSOSIMO | 1.440,00 | 1.440,00 |
CHIAROMONTE | 2.400,00 | 2.400,00 |
CIRIGLIANO | 0,00 | 0,00 |
COLOBRARO | 3.831,66 | 3.831,68 |
CORLETO PERTJCARA | 0,00 | 0,00 |
CRACO | 1.497,60 | 1.497,60 |
EPISCOPIA | 0,00 | 0,00 |
FARDELLA | 141,69 | 141,69 |
FERRANDINA | 43.730,65 | 43.730,65 |
FILIANO | 696,15 | 696,15 |
FORENZA | 6.093,40 | 6.093,40 |
FRANCAVILLA IN SINNI | 4.807,00 | 4.807,00 |
GALLICCHIO | 2.360,22 | 2.360,22 |
GARAGUSO | NO. | 0,00 |
GENZANO DI LUCANIA | 6.039,78 | 6.039,78 |
GINESTRA | 0,00 | 0,00 |
GORGOGLIONE | NO. | 0,00 |
GRASSANO | N.D. | 0,00 |
GROTTOLE | N.D. | 0,00 |
GRUMENTO NOVA | 201,20 | 201.20 |
GUARDIA PERTICARA | ND. | 0,00 |
IRSINA | 10.722,92 | 10.722,92 |
LAGONEGRO | 14.828,26 | 14.828,26 |
LATRONICO | N.D. | 0,00 |
LAURENZANA | 0,00 | 0,00 |
55 LAIJRIA | 2.771,24 | 2.77124 |
56 LA VELLO | 52.531,90 | 52.531,90 |
57 MARATEA | 0,00 | 0,00 |
MARSICO NUOVO | 2.299,78 | 2.299,78 |
– MARSICOVETERE |
2.418,44 DA CONGUAGLIARE | 2.418,44 |
MASCHITO | 2.962,40 | 2.962,40 |
MATERA | 263.731,28 | 263.731,28 |
MELFI | 37.845,51 | 37.845,51 |
MIGLIONICO | 7.748,71 | 7,748,71 |
MISSANELLO | N.D. | 0,00 |
MOLITERNO | 317,50 | 317,50 |
MONTALBANO JONICO | 34.672,99 | 34.672,99 |
MONTEMILONE | 737,73 | 737,73 |
MONTEMURRO | 10.988,00 | 10.988,00 |
MONTESCAGLIOSO | da verificare a conguaglio | 0,00 |
MURO LUCANO | 1.546,29 | 1.546,29 |
NEMOLI | 1.696,40 | 1.696,40 |
NOEPOLI | 2.434,60 | 2.434,60 |
NOVASIRI | 34.935,77 | 34.935,77 |
OLIVETO LUCANO | 986,51 | 986,51 |
OPPIDO LUCANO | 960,00 | 960,00 |
PALAZZO S. GERVASIO | 13.256,74 | 13.256,74 |
PATERNO | 0,00 | 0,00 |
PESCOPAGANO | N.D. | 0,00 |
PICERNO | 3.12796 | 3.127,96 |
PIETRAGALLA | 0,00 | 0,00 |
PIETRAPERTOSA | 1.714,20 | 1.714,20 |
PIGNOLA | da verificare a conguaglio | 0,00 |
PISTICCI | 165.985,21 | 165.985,21 |
POLICORO | da verificare a conguaglio | 0,00 |
POMARICO | N.D. | 0,00 |
POTENZA | 190.973,19 | 190.973,19 |
RAPOLLA | N.D. | 0,00 |
RAPONE | NO. | 0,00 |
RIONERO N VULTURE | 9.207,21 | 9.207,21 |
RIPACANDIDA | 0,00 | 000 |
RIVELLO | 0,00 0,00 | |
ROCCANOVA | 0,00 | 0,00 |
ROTONDA | 4.369,76 | 4.369,76 |
ROTONDELLA | 2.892,20 | 2.892,20 |
RUOTI | N.D. 0,00 | |
RUVO DEL MONTE | 0,00 | 0,00 |
SALANDRA | N.D. | 0,00 |
SAN CHIRICO NUOVO | N.D. | 0.00 |
SAN CHIRICO RAPARO | N.D. | 0,00 |
SAN COSTANTINO ALBANESE | N.D. | 0,00 |
SAN FELE | N.D. | 0,00 |
SAN GIORGIO LUCANO | 5.668,60 | 5.668,60 |
SAN MARTINO D’AGRI | 0,00 | 0,00 |
SAN MAURO FORTE | 0,00 | 0,00 |
SAN PAOLO ALBANESE | N.D. | 0,00 |
SAN SEVERINO LIJCANO | N.D. | 0,00 |
SANT’ANGELO LE FRATTE | 0,00 | 0,00 |
SANT’ARCANGELO | NO. | 0,00 |
SARCONI | 8.706,48 | 8.706,48 |
SASSO DI CASTALDA | 0,00 | 0,00 |
SATRIANO DI LUCANIA | 0,00 | 0,00 |
SAVOIA DI LUCANIA | 0,00 | 0,00 |
SCANZANO JONICO | 28.884,22 | 28.884,22 |
SENISE | 14.415,00 | 14.415,00 |
SPINOSO | 2.517,00 | 2.517,00 |
STIGLIANO | 6.447,40 | 6.447,40 |
TEANA | N.D. | 0,00 |
TERRANOVA DI POLLINO | NO. | 0,00 |
TITO | 22.571,68 | 22.571,68 |
TOLVE | 6.728,93 | 6.728,93 |
TRAMUT0LA | 0,00 | 0,00 |
TRECCHINA | 550,65 | 550,65 |
TRICARICO | N.D. | 0,00 |
TRIVIGNO | N.D. | 0,00. |
TIJRSI | 29.939,57 | 29.939,57 |
VAGLIO DI BASILICATA | 0,00 | 0,00 |
VALSINNI | 0,00 | 0,00 |
VENOSA | 73.021,19 | 73.021,19 |
VIETR1 DI POTENZA | 12.508,79 | 12.508,79 |
VIGGIANELLO | 0,00 | 0,00 |
VIGGIANO | N.D. | 0,00 |
TOTALE | 1.296.266,48 |
CSAIL: EMERGENZA ABITATIVA VAL D’AGRI NON RISOLTA DA SOSTEGNO A LOCAZIONI
“L’emergenza abitativa che in Val d’Agri consiste non certamente nella difficoltà di trovare casa quanto piuttosto nella difficoltà, specie per le giovani coppie, di pagare il canone di locazione, cresciuto negli ultimi anni per effetto della domanda di casa di funzionari-dirigenti ed impiegati Eni, non è per nulla alleviata dal provvedimento della Giunta regionale di riparto delle risorse statali del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione attribuite alla Regione Basilicata per l’anno 2015”. E’ quanto sostiene il Csail in una nota a firma del presidente Filippo Massaro che evidenzia la limitata disponibilità finanziaria (la somma complessiva per il fabbisogno di tutta la regione ammonta a poco meno 1,3 milioni di euro) rispetto alle esigenze reali che non trovano riscontro negli atti prodotti dai Comuni. Si pensi che al Comune di Marsicovetere sono trasferiti appena 2.400 euro , a Marsiconuovo 2.300 euro, a Moliterno appena 317 euro e a Grumento Nova 201 euro. E’ facile dedurre il numero limitatissimo di famiglie che possono godere del “bonus”. Va invece spiegato il “caso Montemurro” che riceve circa 11mila euro forse perché gode di qualche “santo protettore”. Resta comunque del tutto irrisolto il problema che coinvolge numerosissimi nuclei familiari soprattutto quelli con reddito molto basso che sono costretti a subire ancora un effetto negativo della presenza Eni. Secondo Nomisma Energia tra il 1996 ed il 2014, la quotazione media degli immobili della Val d’Agri è salita dell’80%, con valori di cessione pari a 630 euro/mq per gli immobili usati e 790 euro/mq per le nuove abitazioni. Anche dopo la crisi del settore immobiliare i valori, pur un discesa di circa il 10%, si sono mantenuti non distanti dai valori massimi del 2009 mentre, nel resto d’Italia, si sono verificati crolli delle quotazioni anche superiori al 40%. Persino in aree abitative di alto pregio. Il calo delle quotazioni in Val d’Agri è stato dunque arginato anche dalla richiesta di immobili a scopo investimento, in vista della possibilità di mettere a reddito lo stesso. A tale possibilità ha contribuito anche la domanda abitativa indotta dalle attività produttive.
Per il Csail “se si vuole realmente perseguire l’obiettivo di arginare la fuga di famiglie e non solo di giovani dai comuni della Val d’Agri per la quale il costo delle locazioni abitative ha una sua incidenza, bisogna aiutare veramente le famiglie nel primo elemento di vita che è rappresentato dalla casa, ricorrendo ad una quota di royalties petrolifere”.