Nella giornata di lunedì 17 gennaio 2022 sono stati processati 2250 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e si registrano 1540 casi positivi e 523 guariti.
Tamponi molecolari di giornata n. 2.259
TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 592
Tamponi molecolari negativi n. 1.667
Tamponi antigenici di giornata 5.718
TAMPONI ANTIGENICI POSITIVI DI GIORNATA N. 948
Positivi residenti 1.491
Positivi residenti provincia di Potenza 911
Positivi residenti provincia di Matera 580
N. Comune | Tamponi molecolari | Test rapidi | Totale |
Abriola | 1 | 1 | |
Accettura | 1 | 6 | 7 |
Anzi | 2 | 2 | |
Atella | 9 | 14 | 23 |
Avigliano | 6 | 32 | 38 |
Balvano | 7 | 7 | |
Baragiano | 5 | 9 | 14 |
Barile | 1 | 5 | 6 |
Bella | 5 | 10 | 15 |
Bernalda | 13 | 26 | 39 |
Brienza | 2 | 3 | 5 |
Calciano | 1 | 1 | |
Calvello | 1 | 4 | 5 |
Castelgrande | 11 | 11 | |
Castelluccio Inferiore | 4 | 3 | 7 |
Castelluccio Superiore | 1 | 2 | 3 |
Castelsaraceno | 8 | 6 | 14 |
Cirigliano | 2 | 2 | |
Colobraro | 1 | 1 | |
Corleto Perticara | 1 | 1 | |
Episcopia | 1 | 1 | |
Ferrandina | 3 | 24 | 27 |
Filiano | 2 | 13 | 15 |
Forenza | 5 | 5 | |
Francavilla in Sinni | 3 | 2 | 5 |
Garaguso | 4 | 4 | |
Genzano di Lucania | 2 | 4 | 6 |
Ginestra | 3 | 0 | 3 |
Gorgoglione | 19 | 5 | 24 |
Grassano | 2 | 2 | |
Grottole | 1 | 2 | 3 |
Grumento Nova | 2 | 2 | |
Guardia Perticara | 2 | 2 | |
Irsina | 4 | 4 | |
Lagonergo | 17 | 3 | 20 |
Latronico | 3 | 3 | |
Laurenzana | 1 | 1 | |
Lauria | 51 | 8 | 59 |
Lavello | 18 | 20 | 38 |
Maratea | 5 | 5 | |
Marsiconuovo | 16 | 3 | 19 |
Marsicovetere | 11 | 7 | 18 |
Maschito | 1 | 1 | |
Matera | 47 | 136 | 183 |
Melfi | 12 | 15 | 27 |
Moliterno | 2 | 7 | 9 |
Montalbano Jonico | 14 | 2 | 16 |
Montemilone | 2 | 2 | |
Montemurro | 3 | 3 | |
Montescaglioso | 4 | 36 | 40 |
Muro Lucano | 3 | 16 | 19 |
Nemoli | 7 | 7 | |
Noepoli | 2 | 1 | 3 |
Nova Siri | 3 | 17 | 20 |
Oppido Lucano | 2 | 1 | 3 |
Palazzo san gervasio | 12 | 12 | |
Paterno | 4 | 2 | 6 |
Pescopagano | 11 | 11 | |
Picerno | 1 | 23 | 24 |
Pietragalla | 1 | 10 | 11 |
Pietrapertosa | 1 | 1 | |
Pignola | 1 | 25 | 26 |
Pisticci | 18 | 50 | 68 |
Policoro | 35 | 42 | 77 |
Pomarico | 1 | 6 | 7 |
Potenza | 52 | 116 | 168 |
Rapolla | 3 | 16 | 19 |
Rapone | 1 | 1 | |
Rionero in Vulture | 26 | 14 | 40 |
Ripacandida | 2 | 2 | |
Rivello | 4 | 4 | |
Rotonda | 6 | 2 | 8 |
Rotondella | 4 | 3 | 7 |
Ruoti | 5 | 9 | 14 |
Ruvo del Monte | 1 | 1 | |
Salandra | 3 | 2 | 5 |
San Fele | 1 | 1 | |
San Giorgio Lucano | 2 | 2 | 4 |
San Mauro Forte | 7 | 7 | |
Sant’Angelo le Fratte | 2 | 7 | 9 |
Sant’Arcangelo | 1 | 5 | 6 |
Sarconi | 2 | 2 | |
Sasso di Castalda | 1 | 1 | 2 |
Satriano di Lucania | 4 | 2 | 6 |
Savoia di Lucania | 2 | 2 | |
Scanzano Jonico | 2 | 16 | 18 |
Senise | 7 | 2 | 9 |
Spinoso | 1 | 1 | |
Stigliano | 2 | 2 | |
Terranova del Pollino | 6 | 6 | |
Tito | 11 | 22 | 33 |
Tolve | 5 | 5 | 10 |
Tramutola | 2 | 1 | 3 |
Trecchina | 3 | 3 | |
Tricarico | 7 | 7 | |
Tursi | 2 | 3 | 5 |
Vaglio Basilicata | 1 | 1 | 2 |
Venosa | 7 | 12 | 19 |
Vietri di Potenza | 2 | 5 | 7 |
Viggianello | 2 | 4 | 6 |
Viggiano | 4 | 4 | 8 |
TOTALE | 565 | 926 | 1.491 |
Positivi Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata | 18 | 10 | 28 | ||
Positivi non residenti né domiciliati in Regione Basilicata | 9 | 12 | 21 | ||
GUARITI TOTALI N. 523
Guariti residenti in Regione Basilicata n. 496
Albano di Lucania | |
Aliano | 3 |
Avigliano | 4 |
Barile | 4 |
Bernalda | 5 |
Brienza | 12 |
Brindisi di montagna | 3 |
Calvera | 1 |
Castelluccio Inferiore | 4 |
Castelsaraceno | 1 |
Corleto perticara | 1 |
Craco | 1 |
Ferrandina | 7 |
Forenza | 3 |
Francavilla in sinni | 2 |
Gorgoglione | 4 |
Grottole | 8 |
Lagonergo | 9 |
Latronico | 11 |
Lauria | 26 |
Lavello | 8 |
Maratea | 4 |
Matera | 107 |
Melfi | 3 |
Miglionico | 9 |
Missanello | 2 |
Montalbano Jonico | 3 |
Montescaglioso | 8 |
Muro Lucano | 3 |
Nova Siri | 3 |
Palazzo san Gervasio | 1 |
Paterno | 2 |
Pescopagano | 2 |
Pietragalla | 2 |
Pignola | 2 |
Pisticci | 4 |
Policoro | 31 |
Pomarico | 7 |
Potenza | 53 |
Rapolla | 1 |
Rionero in Vulture | 5 |
Rivello | 8 |
Roccanova | 4 |
Rotonda | 3 |
San Chirico Raparo | 1 |
San fele | 2 |
San Mauro Forte | 2 |
Sant’Angelo le Fratte | 3 |
Sant’Arcangelo | 8 |
Sarconi | 1 |
Satriano di Lucania | 13 |
Savoia di Lucania | 1 |
Scanzano Jonico | 16 |
Senise | 18 |
Stigliano | 7 |
Teana | 1 |
Terranova del Pollino | 4 |
Tito | 6 |
Tramutola | 1 |
Trecchina | 3 |
Tricarico | 16 |
Vaglio Basilicata | 3 |
Venosa | 4 |
Viggiano | 2 |
TOTALE | 496 |
Guariti Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata | |
15 | |
Guariti non residenti né domiciliati in Regione Basilicata | |
12 | |
I casi attuali residenti sono 15.300* casi positivi residenti in isolamento domiciliare 15.212*
Sono 33.551* persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 635 quelle decedute.
* dati in fase di verifica presso i PP.OO. e le AA.SS. territorialmente competenti
A partire dal 6 agosto, dal giorno in cui sono ripartiti i contagi a Matera, le persone risultate positive al Coronavirus sono 3953
Ad oggi su Matera città sono registrati 1807 casi positivi.
Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 88: a Potenza 21 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 19 in Pneumologia, 7 in Medicina d’urgenza, nessuno in Medicina Interna Covid e 1 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 31 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 8 in Pneumologia, nessuno in Medicina Interna Covid e 1 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 559.554 tamponi molecolari, di cui 507.029 sono risultati negativi, e sono state testate 278.564 persone. Test antigenici totali 49.177