Nella giornata di venerdì 21 gennaio 2022 sono stati processati 6291 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e si registrano 1081 casi positivi, 960 guariti.
Si registrano 1081 casi positivi per una percentuale pari allo
Si registrano 960 guariti.
I casi attuali residenti sono 16.483* casi positivi residenti in isolamento domiciliare 16.389*
Sono 36.774* persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 644 quelle decedute.
* dati in fase di verifica presso i PP.OO. e le AA.SS. territorialmente competenti
A partire dal 6 agosto, dal giorno in cui sono ripartiti i contagi a Matera, le persone risultate positive al Coronavirus sono 5675.
Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 94: a Potenza 20 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 20 in Pneumologia, 8 in Medicina d’urgenza, nessuno in Medicina Interna Covid e 3 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 33 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 9 in Pneumologia, nessuno in Medicina Interna Covid e 1 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 566.797 tamponi molecolari, di cui 512.664 sono risultati negativi, e sono state testate 280.720 persone. Test antigenici totali 62.773
Tamponi molecolari di giornata n. 1.888
TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 298
Tamponi molecolari negativi n. 1.590
Tamponi antigenici di giornata 4.403
TAMPONI ANTIGENICI POSITIVI DI GIORNATA N. 783
Tamponi antigenici negativi n. 3.620
Tamponi molecolari totali n. 568.685
Test antigenici totali 67.176
Persone testate n. 281.244
GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 960
DECESSI ODIERNI TOTALI N. 0
POSITIVI TOTALI N. 1.081
Positivi residenti 1.046
Positivi residenti provincia di Potenza 692
Positivi residenti provincia di Matera 354
Comune | Test Molecolari | Test rapidi | totale | guariti |
Accettura | 4 | 4 | 6 | |||
Acerenza | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Albano di Lucania | 4 | 4 | 1 | |||
Aliano | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Anzi | 3 | |||||
Armento | 9 | 3 | 12 | 1 | ||
Atella | 2 | 13 | 15 | 13 | ||
Avigliano | 2 | 17 | 19 | 7 | ||
Balvano | 4 | 4 | 4 | |||
Banzi | 6 | 6 | 13 | |||
Baragiano | 1 | 2 | 3 | |||
Barile | 4 | 4 | ||||
Bella | 4 | 2 | 6 | 1 | ||
Bernalda | 1 | 25 | 26 | 6 | ||
Brienza | 3 | |||||
Brindisi di Montagna | 8 | |||||
Calciano | 1 | 1 | 5 | |||
Calvello | 3 | 3 | 18 | |||
Calvera | 2 | |||||
Campomaggiore | 2 | 2 | ||||
Cancellara | 1 | 1 | ||||
Castelgrande | 1 | 1 | 1 | |||
Castelluccio inferiore | 2 | 2 | 9 | |||
Castelluccio superiore | 3 | |||||
Castelmezzano | 1 | 1 | ||||
Castelsaraceno | 4 | |||||
Castronuovo s. Andrea | 2 | |||||
Cersosimo | 2 | 2 | ||||
Chiaromonte | 6 | 6 | 1 | |||
Cirigliano | 1 | 1 | ||||
Colobraro | 4 | |||||
Corleto Perticara | 13 | 1 | 14 | 2 | ||
Craco | 1 | 1 | ||||
Episcopia | 1 | 1 | 10 | |||
Ferrandina | 3 | 6 | 9 | 3 | ||
Comune |
Test Molecolari | Test rapidi | totale | guariti | ||
Forenza | 3 | 3 | ||||
Francavilla in Sinni | 6 | 6 | 12 | 8 | ||
Gallicchio | 1 | |||||
Garaguso | 5 | 5 | ||||
Genzano di Lucania | 1 | 1 | ||||
Ginestra | 2 | |||||
Gorgoglione | 1 | 1 | 7 | |||
Grassano | 3 | 3 | 7 | |||
Grottole | 2 | 1 | 3 | |||
Grumento Nova | 4 | 4 | ||||
Guardia Perticara | 5 | 1 | 6 | 2 | ||
Irsina | 9 | 9 | 11 | |||
Lagonegro | 3 | 9 | 12 | 20 | ||
Latronico | 2 | 2 | 12 | |||
Lauria | 13 | 15 | 28 | 35 | ||
Lavello | 8 | 11 | 19 | 31 | ||
Maratea | 9 | 9 | 7 | |||
Marsico Nuovo | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Marsicovetere | 26 | 10 | 36 | 4 | ||
Maschito | 4 | 4 | ||||
Matera | 26 | 90 | 116 | 144 | ||
Melfi | 15 | 13 | 28 | 35 | ||
Miglionico | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
Missanello | ||||||
Moliterno | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
Montalbano jonico | 11 | 11 | 8 | |||
Montemilone | 1 | 1 | ||||
Montemurro | 2 | 1 | 3 | |||
Montescaglioso | 2 | 10 | 12 | 45 | ||
Muro Lucano | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
Nemoli | 1 | 4 | 5 | 3 | ||
Noepoli | 5 | 1 | 6 | |||
Nova Siri | 11 | 11 | 6 | |||
Oliveto lucano | 1 | |||||
Oppido lucano | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
Palazzo san gervasio | 6 | 6 | 6 | |||
Paterno | 3 | 4 | 7 | 2 | ||
Pescopagano | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Picerno | 5 | 16 | 21 | 5 | ||
Pietragalla | 11 | 11 | 4 | |||
Pietrapertosa | 18 | 18 | ||||
Pignola | 1 | 24 | 25 | 11 | ||
Pisticci | 3 | 37 | 40 | 8 | ||
Comune | Test Molecolari | Test rapidi | totale | guariti | ||
Pomarico | 7 | 7 | 17 | |||
Potenza | 29 | 108 | 137 | 91 | ||
Rapolla | 3 | 6 | 9 | 19 | ||
Rapone | 3 | |||||
Rionero in vulture | 11 | 8 | 19 | 43 | ||
Ripacandida | 6 | |||||
Rivello | 2 | 6 | 8 | 16 | ||
Roccanova | 1 | 1 | 4 | |||
Rotonda | 3 | 1 | 4 | 19 | ||
Rotondella | 3 | 3 | 4 | |||
Ruoti | 11 | 11 | ||||
Ruvo del monte | 2 | |||||
San Chirico nuovo | 2 | 2 | ||||
San Chirico raparo | 4 | |||||
San Costantino albanese | 1 | 1 | ||||
San fele | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
San Giorgio lucano | 1 | 1 | 1 | |||
San Martino d’Agri | 1 | |||||
San Mauro forte | 3 | 3 | 6 | |||
San Paolo Albanese | 1 | 1 | ||||
San Severino lucano | 4 | 4 | ||||
Sant’Angelo le fratte | 3 | 3 | ||||
Sant’arcangelo | 5 | 9 | 14 | 14 | ||
Sarconi | 1 | 1 | ||||
Satriano di Lucania | 11 | |||||
Savoia di Lucania | 1 | 1 | ||||
Scanzano jonico | 1 | 15 | 16 | 8 | ||
Senise | 7 | 2 | 9 | 12 | ||
Stigliano | 2 | 2 | 5 | |||
Terranova del Pollino | 1 | 1 | ||||
Tito | 5 | 13 | 18 | 1 | ||
Tolve | 5 | 5 | ||||
Tramutola | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
Trecchina | 1 | 1 | 3 | |||
Tricarico | 1 | 4 | 5 | 3 | ||
Tursi | 3 | 3 | ||||
Vaglio Basilicata | 1 | 1 | 1 | |||
Valsinni | 1 | 1 | ||||
Venosa | 5 | 24 | 29 | 13 | ||
Vietri di Potenza | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
Viggianello | 4 | 4 | 3 | |||
Viggiano | 2 | 2 | 4 |
TOTALE 288 758 1.046 939
Test Molecolari Test rapidi Totale
Positivi non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata | 2 | 13 | 15 | |
Positivi non residenti né domiciliati in Regione Basilicata | 8 | 12 | 20 | |
GUARITI TOTALI N. 960
Guariti residenti in Regione Basilicata n. 939
Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata | |
18 | |
Guariti non residenti né domiciliati in Regione Basilicata | |
3 |
CASI ATTUALI RESIDENTI N. 16.483
POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 16.389
DECEDUTI RESIDENTI N. 644
GUARITI RESIDENTI N. 36.774