Nella giornata di lunedì 24 gennaio 2022 sono stati processati 7.709 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e si registrano 1378 casi positivi, 1 morto a Lauria e 1155 guariti.
I casi attuali residenti sono 17.238* casi positivi residenti in isolamento domiciliare 17.148*
Sono 38.842* persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 647 quelle decedute.
* dati in fase di verifica presso i PP.OO. e le AA.SS. territorialmente competenti
A partire dal 6 agosto, dal giorno in cui sono ripartiti i contagi a Matera, le persone risultate positive al Coronavirus sono 6084.
Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 90: a Potenza 19 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 8 in Medicina d’urgenza, nessuno in Medicina Interna Covid e 4 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 30 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 7 in Pneumologia, 2 in Medicina Interna Covid e 2 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 573.622 tamponi molecolari e sono state testate 282.543 persone. Test antigenici totali 79.348
Totale test di giornata n. 7.709
TOTALE TEST POSITIVI DI GIORNATA N. 1.378
Totale test negativi di giornata n. 6.331
Tamponi molecolari di giornata n. 2.024
TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 228
Tamponi molecolari negativi n. 1.796
Test antigenici rapidi di giornata n. 5.685
TEST ANTIGENICI RAPIDI POSITIVI DI GIORNATA N. 1.150
Test antigenici rapidi negativi n. 4.535
Tamponi molecolari totali eseguiti inizio epidemia n. 573.622
Test antigenici rapidi totali eseguiti inizio epidemia n. 79.348
Persone testate n. 282.543
POSITIVI TOTALI N. 1.378
Positivi residenti n. 1.334
Positivi residenti provincia di Potenza n. 804
Positivi residenti provincia di Matera n. 530
Comune | Test Molecolari | Test rapidi | totale | guariti | ||||
Abriola | 4 | |||||||
Accettura | 1 | 1 | 1 | |||||
Acerenza | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||
Albano di Lucania | 1 | 1 | 2 | |||||
Aliano | 7 | |||||||
Armento | 2 | 2 | ||||||
Atella | 9 | 9 | 11 | |||||
Avigliano | 4 | 16 | 20 | 38 | ||||
Balvano | 1 | 1 | ||||||
Banzi | 3 | 3 | ||||||
Baragiano | 4 | 4 | 1 | |||||
Barile | 1 | 4 | 5 | 7 | ||||
Bella | 2 | 7 | 9 | 2 | ||||
Bernalda | 27 | 27 | 11 | |||||
Brienza | 12 | 12 | 13 | |||||
Brindisi di Montagna | 5 | |||||||
Calciano | 2 | 2 | 3 | |||||
Calvello | 4 | 4 | 14 | |||||
Calvera | 2 | |||||||
Campomaggiore | 2 | |||||||
Cancellara | 1 | 1 | ||||||
Carbone | 1 | |||||||
Castelgrande | 2 | 2 | 4 | |||||
Castelluccio inferiore | 15 | |||||||
Castelluccio superiore | 2 | |||||||
Castelmezzano | 2 | 2 | ||||||
Castelsaraceno | 10 | |||||||
Castronuovo s. Andrea | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
Chiaromonte | 3 | 3 | ||||||
Cirigliano | 2 | |||||||
Colobraro | 1 | 1 | 1 | |||||
Corleto Perticara | 5 | 5 | 2 | |||||
Episcopia | 2 | 1 | 3 | 11 | ||||
Fardella | 1 | 1 | ||||||
Comune | Test Molecolari | Test rapidi | totale | guariti | ||||
Ferrandina | 4 | 16 | 20 | 20 | ||||
Filiano | 8 | 8 | 1 | |||||
Forenza | 4 | 4 | 4 | |||||
Francavilla in Sinni | 7 | 7 | 8 | |||||
Gallicchio | 1 | |||||||
Garaguso | 8 | 8 | 2 | |||||
Genzano di Lucania | 1 | 14 | 15 | 2 | ||||
Gorgoglione | 1 | 1 | 7 | |||||
Grassano | 1 | 9 | 10 | 32 | ||||
Grottole | 4 | 4 | ||||||
Grumento Nova | 4 | 4 | 1 | |||||
Guardia Perticara | 4 | 4 | 1 | |||||
Irsina | 1 | 8 | 9 | |||||
Lagonegro | 1 | 6 | 7 | 9 | ||||
Latronico | 1 | 1 | 4 | |||||
Laurenzana | 1 | |||||||
Lauria | 11 | 18 | 29 | 69 | ||||
Lavello | 2 | 29 | 31 | 8 | ||||
Maratea | 9 | 9 | 6 | |||||
Marsico Nuovo | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||
Marsicovetere | 1 | 11 | 12 | 16 | ||||
Maschito | 1 | 1 | ||||||
Matera | 42 | 149 | 191 | 115 | ||||
Melfi | 9 | 32 | 41 | 47 | ||||
Miglionico | 5 | 5 | 4 | |||||
Missanello | 1 | 1 | ||||||
Moliterno | 7 | 7 | 1 | |||||
Montalbano jonico | 2 | 8 | 10 | 2 | ||||
Montemilone | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
Montemurro | 1 | 2 | 3 | |||||
Montescaglioso | 5 | 26 | 31 | 45 | ||||
Muro Lucano | 4 | 10 | 14 | 2 | ||||
Nemoli | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
Nova Siri | 3 | 22 | 25 | 6 | ||||
Oliveto lucano | 1 | 1 | ||||||
Oppido lucano | 1 | 1 | 2 | |||||
Palazzo san gervasio | 1 | 7 | 8 | 6 | ||||
Paterno | 2 | 2 | 6 | |||||
Pescopagano | 1 | 1 | 5 | |||||
Picerno | 4 | 41 | 45 | 14 | ||||
Pietragalla | 12 | 12 | 8 | |||||
Pietrapertosa | 3 | 3 | ||||||
Pignola | 2 | 32 | 34 | 2 | ||||
Comune | Test Molecolari | Test rapidi | totale | guariti | ||||
Pisticci | 2 | 49 | 51 | 17 | ||||
Policoro | 11 | 55 | 66 | 22 | ||||
Pomarico | 9 | 9 | 29 | |||||
Potenza | 27 | 135 | 162 | 116 | ||||
Rapolla | 4 | 8 | 12 | 12 | ||||
Rapone | 6 | 6 | ||||||
Rionero in vulture | 6 | 32 | 38 | 25 | ||||
Ripacandida | 1 | 1 | 1 | |||||
Rivello | 11 | 11 | 12 | |||||
Roccanova | 4 | 4 | ||||||
Rotonda | 8 | 8 | 27 | |||||
Rotondella | 5 | 5 | 4 | |||||
Ruoti | 1 | 5 | 6 | 2 | ||||
Ruvo del monte | 1 | 1 | ||||||
Salandra | 2 | |||||||
San Chirico nuovo | 1 | 1 | 1 | |||||
San Chirico raparo | 1 | 1 | 2 | |||||
San Costantino albanese | 3 | 3 | ||||||
San fele | 2 | 3 | 5 | 11 | ||||
San Martino d’Agri | 1 | |||||||
San Mauro forte | 5 | 5 | ||||||
San Severino lucano | 2 | 2 | 1 | |||||
Sant’Angelo le fratte | 4 | 4 | 6 | |||||
Sant’arcangelo | 2 | 25 | 27 | 27 | ||||
Sarconi | 2 | 2 | 2 | |||||
Sasso di castalda | 5 | 5 | ||||||
Satriano di Lucania | 3 | 4 | 7 | 6 | ||||
Savoia di Lucania | 1 | |||||||
Scanzano jonico | 2 | 17 | 19 | 24 | ||||
Senise | 4 | 7 | 11 | 10 | ||||
Spinoso | 2 | 2 | ||||||
Stigliano | 10 | 10 | 5 | |||||
Teana | 4 | 4 | ||||||
Terranova del Pollino | 1 | 1 | ||||||
Tito | 4 | 14 | 18 | 13 | ||||
Tolve | 1 | 1 | ||||||
Tramutola | 1 | 1 | 3 | |||||
Trecchina | 2 | 2 | ||||||
Tricarico | 5 | 5 | 27 | |||||
Tursi | 1 | 13 | 14 | 5 | ||||
Vaglio Basilicata | 3 | 3 | 3 | |||||
Venosa | 14 | 20 | 34 | 34 | ||||
Vietri di Potenza | 2 | 2 | 1 | |||||
Comune | Test Molecolari | Test rapidi | totale | guariti | ||||
Viggianello | 14 | |||||||
Viggiano | 9 | 9 | 11 | |||||
TOTALE 216 1.118 1.334 1.118
Test Molecolari Test rapidi Totale
Positivi non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata | 3 | 9 | 12 | |
Positivi non residenti né domiciliati in Regione Basilicata | 8 | 24 | 32 | |
GUARITI TOTALI N. 1.155
Guariti residenti in Regione Basilicata n. 1.118
Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. | |
32 | |
Guariti non residenti né domiciliati in Regione Basilicata n. | 5 |
CASI ATTUALI RESIDENTI N. 17.238
POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 17.148
DECEDUTI RESIDENTI N. 647
GUARITI RESIDENTI N. 38.842