Nella giornata di martedì 25 gennaio 2022 sono stati processati 7.709 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e si registrano 1010 casi positivi, 2 morti e 887 guariti.
I casi attuali residenti sono 17.357* casi positivi residenti in isolamento domiciliare 17.260*
Sono 39.709* persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 649 quelle decedute.
* dati in fase di verifica presso i PP.OO. e le AA.SS. territorialmente competenti
A partire dal 6 agosto, dal giorno in cui sono ripartiti i contagi a Matera, le persone risultate positive al Coronavirus sono 6195.
Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 94: a Potenza 20 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 19 in Pneumologia, 8 in Medicina d’urgenza, nessuno in Medicina Interna Covid e 4 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 33 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 8 in Pneumologia, 4 in Medicina Interna Covid e 1 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 575.247 tamponi molecolari e sono state testate 283.034 persone. Test antigenici totali 83.613
Totale test di giornata n. 5.720
TOTALE TEST POSITIVI DI GIORNATA N. 1.010
Totale test negativi di giornata n. 4.710
Tamponi molecolari di giornata n. 1.625
TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 228
Tamponi molecolari negativi n. 1.397
Test antigenici rapidi di giornata n. 4.095
TEST ANTIGENICI RAPIDI POSITIVI DI GIORNATA N. 782
Test antigenici rapidi negativi n. 3.313
POSITIVI TOTALI N. 1.010
Positivi residenti n. 988
Positivi residenti provincia di Potenza n. 626
Positivi residenti provincia di Matera n. 362
Comune | Test Molecolari | Test rapidi | totale | guariti | |
Abriola | 2 | 2 | |||
Accettura | 1 | 1 | 9 | ||
Acerenza | 1 | 1 | |||
Aliano | 5 | ||||
Anzi | 1 | 1 | |||
Atella | 1 | 8 | 9 | 4 | |
Avigliano | 1 | 23 | 24 | 14 | |
Balvano | 1 | ||||
Baragiano | 2 | 2 | 3 | ||
Barile | 8 | 8 | 14 | ||
Bella | 3 | 3 | 2 | ||
Bernalda | 5 | 23 | 28 | 3 | |
Brienza | 2 | 5 | 7 | 12 | |
Brindisi di Montagna | 1 | 1 | |||
Calciano | 1 | 1 | 3 | ||
Calvello | 3 | 3 | 8 | ||
Carbone | 1 | 1 | |||
Castelluccio inferiore | 1 | 1 | 8 | ||
Castelluccio superiore | 1 | 1 | 5 | ||
Castelsaraceno | 1 | 1 | 13 | ||
Castronuovo s. Andrea | 1 | 1 | 2 | ||
Chiaromonte | 5 | 5 | |||
Cirigliano | 3 | 3 | |||
Corleto Perticara | 3 | 3 | 1 | ||
Episcopia | 2 | 2 | |||
Fardella | 2 | 2 | |||
Ferrandina | 5 | 14 | 19 | 37 | |
Filiano | 9 | 9 | 4 | ||
Forenza | 8 | 8 | 1 | ||
Francavilla in Sinni | 4 | 2 | 6 | 8 | |
Garaguso | 2 | 2 | 1 | ||
Genzano di Lucania | 1 | 18 | 19 | ||
Gorgoglione | 5 | ||||
Grassano | 7 | 7 | 10 | ||
Grottole | 3 | 3 | |||
Grumento Nova | 1 | 1 | |||
Comune | Test Molecolari | Test rapidi | totale | guariti | |
Guardia Perticara | 2 | 2 | 1 | ||
Irsina | 8 | 8 | |||
Lagonegro | 4 | 7 | 11 | 6 | |
Latronico | 1 | 2 | 3 | 7 | |
Laurenzana | 4 | ||||
Lauria | 6 | 15 | 21 | 39 | |
Lavello | 7 | 16 | 23 | 6 | |
Maratea | 3 | 3 | 6 | 4 | |
Marsico Nuovo | 5 | 1 | 6 | 7 | |
Marsicovetere | 16 | 23 | 39 | 7 | |
Maschito | 1 | ||||
Matera | 19 | 92 | 111 | 100 | |
Melfi | 5 | 31 | 36 | 20 | |
Miglionico | 1 | 1 | 2 | ||
Missanello | 2 | 2 | 1 | ||
Moliterno | 2 | 1 | 3 | 5 | |
Montalbano jonico | 7 | 5 | 12 | 18 | |
Montemilone | 3 | 3 | |||
Montemurro | 1 | 1 | 3 | ||
Montescaglioso | 3 | 23 | 26 | 25 | |
Muro Lucano | 4 | 4 | 1 | ||
Nemoli | 8 | ||||
Noepoli | 3 | ||||
Nova Siri | 1 | 13 | 14 | ||
Oppido lucano | 5 | 5 | 5 | ||
Palazzo san gervasio | 6 | 6 | 5 | ||
Paterno | 2 | 2 | 4 | 5 | |
Pescopagano | 1 | 3 | 4 | 3 | |
Picerno | 6 | 16 | 22 | 13 | |
Pietragalla | 8 | 8 | 7 | ||
Pietrapertosa | 1 | 9 | 10 | ||
Pignola | 3 | 21 | 24 | 5 | |
Pisticci | 2 | 36 | 38 | 12 | |
Policoro | 13 | 31 | 44 | 18 | |
Pomarico | 1 | 1 | 9 | ||
Potenza | 18 | 80 | 98 | 85 | |
Rapolla | 2 | 3 | 5 | 21 | |
Rapone | 1 | 1 | 3 | ||
Rionero in vulture | 11 | 25 | 36 | 37 | |
Ripacandida | 8 | ||||
Rivello | 3 | 4 | 7 | 7 | |
Roccanova | 1 | 1 | |||
Rotonda | 5 | 2 | 7 | 20 | |
Comune | Test Molecolari | Test rapidi | totale | guariti | |
Rotondella | 4 | 4 | 1 | ||
Ruoti | 3 | 3 | 2 | ||
Ruvo del monte | 3 | 3 | 8 | ||
Salandra | 1 | 2 | 3 | 4 | |
San Chirico raparo | 1 | 1 | 2 | 1 | |
San Costantino albanese | 2 | 1 | 3 | ||
San fele | 2 | 2 | 8 | ||
San Giorgio lucano | 3 | 3 | |||
San Mauro forte | 3 | 3 | 3 | ||
San Severino lucano | 4 | ||||
Sant’Angelo le fratte | 2 | 2 | |||
Sant’arcangelo | 7 | 12 | 19 | 13 | |
Sarconi | 1 | 1 | 4 | ||
Sasso di castalda | 1 | 1 | 4 | ||
Satriano di Lucania | 4 | 4 | 9 | ||
Scanzano jonico | 3 | 17 | 20 | 9 | |
Senise | 7 | 3 | 10 | 11 | |
Spinoso | 1 | 3 | 4 | ||
Stigliano | 2 | 2 | 12 | ||
Terranova del Pollino | 1 | 1 | 3 | ||
Tito | 3 | 14 | 17 | 10 | |
Tolve | 1 | 1 | 1 | ||
Tramutola | 1 | 1 | 1 | ||
Trecchina | 1 | 1 | |||
Tricarico | 4 | 4 | 5 | ||
Tursi | 3 | 3 | |||
Vaglio Basilicata | 1 | 1 | 2 | ||
Venosa | 7 | 8 | 15 | 33 | |
Vietri di Potenza | 1 | 1 | 4 | ||
Viggianello | 3 | 3 | 5 | ||
Viggiano | 1 | 11 | 12 | 8 |
TOTALE 222 766 988 867
|
Test Molecolari Test rapidi Totale
Positivi non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata | 3 | 9 | 12 | |
Positivi non residenti né domiciliati in Regione Basilicata | 3 | 7 | 10 | |
GUARITI TOTALI N. 887
Guariti residenti in Regione Basilicata n. 867
Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. | |
14 | |
Guariti non residenti né domiciliati in Regione Basilicata n. | 6 |
CASI ATTUALI RESIDENTI N. 17.357
POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 17.260
DECEDUTI RESIDENTI N. 649
GUARITI RESIDENTI N. 39.709