Nella giornata di giovedì marzo 2022 sono stati processati 3.099 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e si registrano 733 casi positivi e 938 guariti. Il tasso di positività è del 23,65%.
I casi attuali residenti sono 17.911*, i casi positivi residenti in isolamento domiciliare 17.820*
Sono 67.854 persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 760 quelle decedute.
* dati in fase di verifica presso i PP.OO. e le AA.SS. territorialmente competenti.
Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 91: a Potenza 17 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 19 in Pneumologia, 3 in Medicina d’urgenza, 18 in Medicina Interna Covid e nessuno in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 26 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 6 in Pneumologia, 2 in Medicina Interna Covid e nessuno in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 622.945 tamponi molecolari e sono state testate 312.968. Test antigenici rapidi: 215.170.
Totale test di giornata n. 3.099
TOTALE TEST POSITIVI DI GIORNATA N. 733
Totale test negativi di giornata n. 2.366
Tamponi molecolari di giornata n. 680
TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 131
Tamponi molecolari negativi n. 549
Test antigenici rapidi di giornata n. 2.419
TEST ANTIGENICI RAPIDI POSITIVI DI GIORNATA N. 602
Test antigenici rapidi negativi n. 1.817
Tamponi molecolari totali eseguiti inizio epidemia n. 622.945
Test antigenici rapidi totali eseguiti inizio epidemia n. 215.170
Persone testate n. 312.968
RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 91
A.O.R. San Carlo Potenza
Malattie Infettive n. 17
Pneumologia n. 19
Medicina d’Urgenza n. 3
Medicina Interna COVID n. 18
Terapia Intensiva n. 0
A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera
Malattie Infettive n. 26
Pneumologia n. 6
Medicina Interna COVID n. 2
Terapia Intensiva n. 0
GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 938
DECESSI ODIERNI TOTALI N. 5
Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 5
- Brienza
- Lavello
- Moliterno
- Potenza
- Pisticci
POSITIVI TOTALI N. 733
Positivi residenti n. 712
Positivi residenti provincia di Potenza n. 426
Positivi residenti provincia di Matera n. 286
COMUNE Test Molecolari Test Rapidi Totale Guariti
Abriola | 1 | 1 | 1 | |||||||
Accettura | 1 | 1 | ||||||||
Acerenza | 11 | |||||||||
Albano di Lucania | 3 | 3 | 2 | |||||||
Anzi | 2 | 2 | ||||||||
Atella | 8 | 8 | ||||||||
Avigliano | 2 | 9 | 11 | 12 | ||||||
Balvano | 5 | 5 | ||||||||
Barile | 5 | 5 | 1 | |||||||
Bella | 3 | 3 | ||||||||
Bernalda | 2 | 5 | 7 | 6 | ||||||
Brienza | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||
Calciano | 1 | |||||||||
Calvello | 2 | 2 | 1 | |||||||
Carbone | 1 | 1 | ||||||||
Castelluccio Inferiore | 2 | 2 | 2 | |||||||
Castelmezzano | 1 | 1 | ||||||||
Castelsaraceno | 2 | 2 | ||||||||
Castronuovo di S. Andrea | 4 | 4 | ||||||||
Chiaromonte | 2 | 2 | 1 | |||||||
Corleto Perticara | 2 | 2 | ||||||||
Fardella | 1 | 1 | ||||||||
Ferrandina | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
Filiano | 2 | 2 | 4 | |||||||
Forenza | 3 | |||||||||
Francavilla in Sinni | 5 | 1 | 6 | 4 | ||||||
Garaguso | 1 | 1 | 2 | |||||||
Genzano di Lucania | 4 | 6 | 10 | 1 | ||||||
Ginestra | 2 | 2 | 2 | |||||||
Grassano | 1 | 1 | 3 | |||||||
Grottole | 2 | |||||||||
Grumento Nova | 1 | 1 | ||||||||
Irsina | 8 | 8 | ||||||||
Lagonegro | 7 | 7 | 5 | |||||||
COMUNE | Test Molecolari | Test Rapidi | Totale | Guariti | ||||||
Latronico | 1 | |||||||||
Laurenzana | 1 | 1 | ||||||||
Lauria | 3 | 3 | 1 | |||||||
Lavello | 3 | 3 | ||||||||
Maratea | 6 | 6 | 5 | |||||||
Marsico Nuovo | 1 | 1 | 2 | |||||||
Marsicovetere | 3 | 11 | 14 | 4 | ||||||
Maschito | 4 | 4 | 1 | |||||||
Matera | 17 | 82 | 99 | 54 | ||||||
Melfi | 3 | 29 | 32 | 20 | ||||||
Miglionico | 2 | 2 | ||||||||
Missanello | 1 | |||||||||
Moliterno | 1 | 8 | 9 | 1 | ||||||
Montalbano Jonico | 1 | 6 | 7 | 7 | ||||||
Montemilone | 2 | 2 | ||||||||
Montemurro | 5 | 5 | 1 | |||||||
Montescaglioso | 3 | 29 | 32 | 9 | ||||||
Muro Lucano | 1 | |||||||||
Nemoli | 5 | 5 | ||||||||
Nova Siri | 26 | 26 | 7 | |||||||
Oppido Lucano | 2 | 2 | 2 | |||||||
Palazzo San Gervasio | 2 | 10 | 12 | 238 | ||||||
Paterno | 2 | 2 | 2 | |||||||
Picerno | 9 | 9 | 19 | |||||||
Pietragalla | 4 | 4 | ||||||||
Pietrapertosa | 2 | 2 | 1 | |||||||
Pignola | 2 | 12 | 14 | 3 | ||||||
Pisticci | 1 | 22 | 23 | 85 | ||||||
Policoro | 4 | 17 | 21 | 14 | ||||||
Pomarico | 8 | 8 | 3 | |||||||
Potenza | 16 | 75 | 91 | 167 | ||||||
Rapolla | 1 | 1 | 5 | |||||||
Rapone | 1 | 1 | 2 | |||||||
Rionero in Vulture | 5 | 15 | 20 | 23 | ||||||
Rivello | 1 | 1 | 2 | |||||||
Roccanova | 1 | |||||||||
Rotonda | 4 | 4 | 1 | |||||||
Rotondella | 1 | 8 | 9 | |||||||
Ruoti | 1 | 4 | 5 | 3 | ||||||
Ruvo del Monte | 1 | 5 | 6 | |||||||
Salandra | 3 | |||||||||
San Chirico Raparo | 1 | 1 | ||||||||
San Fele | 4 | 4 | 1 | |||||||
COMUNE | Test Molecolari | Test Rapidi | Totale | Guariti | ||||||
San Martino d’Agri | 1 | 1 | ||||||||
San Mauro Forte | 1 | 1 | ||||||||
San Severino Lucano | 2 | |||||||||
Sant’Arcangelo | 1 | 7 | 8 | 8 | ||||||
Sasso di Castalda | 1 | 1 | 1 | |||||||
Satriano di Lucania | 3 | 3 | 6 | |||||||
Savoia di Lucania | 1 | |||||||||
Scanzano Jonico | 1 | 14 | 15 | 1 | ||||||
Senise | 5 | 2 | 7 | 5 | ||||||
Stigliano | 1 | 1 | 2 | |||||||
Terranova del Pollino | 3 | 3 | ||||||||
Tito | 1 | 8 | 9 | 1 | ||||||
Tolve | 1 | 1 | ||||||||
Tramutola | 1 | 1 | 1 | |||||||
Trecchina | 9 | 9 | 3 | |||||||
Tricarico | 4 | 4 | 5 | |||||||
Tursi | 5 | 11 | 16 | 2 | ||||||
Valsinni | 1 | 1 | ||||||||
Venosa | 5 | 11 | 16 | 133 | ||||||
Vietri di Potenza | 2 | 2 | ||||||||
Viggianello | 3 | 3 | 3 | |||||||
Viggiano | 7 | |||||||||
TOTALE |
120 | 592 | 712 | 932 | ||||||
Test Molecolari Test rapidi Totale
GUARITI TOTALI N. 938 Guariti residenti in Regione Basilicata n. 932
CASI ATTUALI RESIDENTI N. 17.911 POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 17.820 DECEDUTI RESIDENTI N. 760 GUARITI RESIDENTI N. 68.786
Potenza, 11 marzo 2022 Task Force Regione Basilicata |