Nella giornata di martedì 15 marzo 2022 sono stati processati 3.597 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e si registrano 834 casi positivi e 420 guariti. Il tasso di positività è del 23,18%.
I casi attuali residenti sono 19.054*, i casi positivi residenti in isolamento domiciliare 18.960*
Sono 71.027 persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 770 quelle decedute.
* dati in fase di verifica presso i PP.OO. e le AA.SS. territorialmente competenti.
Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 94: a Potenza 18 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 19 in Pneumologia, 0 in Medicina d’urgenza, 16 in Medicina Interna Covid e 1 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 28 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 8 in Pneumologia, 3 in Medicina Interna Covid e 1 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 626.246 tamponi molecolari e sono state testate 316.193. Test antigenici rapidi: 227.341.
Report dati tamponi processati in data 15 marzo 2022
Totale test di giornata n. 3.597
TOTALE TEST POSITIVI DI GIORNATA N. 834
Totale test negativi di giornata n. 2.763
Tamponi molecolari di giornata n. 849
TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 162
Tamponi molecolari negativi n. 687
Test antigenici rapidi di giornata n. 2.748
TEST ANTIGENICI RAPIDI POSITIVI DI GIORNATA N. 672
Test antigenici rapidi negativi n. 2.076
Tamponi molecolari totali eseguiti inizio epidemia n. 626.246
Test antigenici rapidi totali eseguiti inizio epidemia n. 227.341
Persone testate n. 316.193
RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 94
A.O.R. San Carlo Potenza
Malattie Infettive n. 18
Pneumologia n. 19
Medicina d’Urgenza n. 0
Medicina Interna COVID n. 16
Terapia Intensiva n. 1
A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera
Malattie Infettive n. 28
Pneumologia n. 8
Medicina Interna COVID n. 3
Terapia Intensiva n. 1
GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 420
DECESSI ODIERNI TOTALI N. 0
POSITIVI TOTALI N. 834
Positivi residenti n. 817
Positivi residenti provincia di Potenza n. 496
Positivi residenti provincia di Matera n. 321
COMUNE Test
molecolari Test rapidi Totali Guariti
Abriola | 8 | ||||
Accettura | 2 | ||||
Acerenza | 1 | 4 | 5 | 3 | |
Albano di Lucania | 1 | 1 | 1 | ||
Aliano | 1 | 1 | 3 | ||
Anzi | 3 | ||||
Atella | 8 | 8 | 4 | ||
Avigliano | 1 | 14 | 15 | 3 | |
Balvano | 1 | 1 | |||
Banzi | 1 | 1 | |||
Baragiano | 2 | 2 | |||
Barile | 1 | 1 | 2 | ||
Bella | 6 | 6 | 1 | ||
Bernalda | 5 | 18 | 23 | 10 | |
Brienza | 4 | 4 | 15 | ||
Brindisi di Montagna | 2 | ||||
Calciano | 1 | 1 | |||
Calvello | 4 | 4 | |||
Carbone | 3 | 3 | 1 | ||
Castelluccio Inferiore | 1 | 1 | |||
Castelmezzano | 1 | 1 | |||
Castelsaraceno | 2 | 2 | 1 | ||
Castronuovo di S. Andrea | 1 | 3 | 4 | 1 | |
Chiaromonte | 1 | 1 | 2 | 6 | |
Cirigliano | 1 | ||||
Colobraro | 1 | ||||
Corleto Perticara | 1 | 1 | 1 | ||
Episcopia | 3 | ||||
Ferrandina | 2 | 2 | |||
Filiano | 2 | 2 | 1 | ||
Forenza | 2 | 2 | |||
Francavilla in Sinni | 2 | 5 | 7 | 7 | |
Gallicchio | 1 | 1 | 1 | ||
Garaguso | 1 | 1 | 1 | ||
Genzano di Lucania | 15 | 15 | |||
Ginestra | 1 | 1 | 4 | ||
Grassano | 4 | 4 | 1 | ||
COMUNE
|
Test Molecolari | Test rapidi | Totali | Guariti | |
Grottole | 5 | 5 | |||
Grumento Nova | 5 | 5 | 3 | ||
Guardia Perticara | 1 | ||||
Irsina | 6 | 6 | 2 | ||
Lagonegro | 2 | 2 | 2 | ||
Latronico | 1 | 1 | |||
Laurenzana | 3 | 1 | 4 | ||
Lauria | 8 | 4 | 12 | 3 | |
Lavello | 3 | 3 | 6 | ||
Maratea | 3 | 3 | 7 | ||
Marsico Nuovo | 4 | 4 | 2 | ||
Marsicovetere | 4 | 10 | 14 | 3 | |
Maschito | 4 | 4 | 2 | ||
Matera | 27 | 119 | 146 | 75 | |
Melfi | 3 | 23 | 26 | 18 | |
Miglionico | 2 | 2 | 4 | 1 | |
Moliterno | 10 | 10 | 4 | ||
Montalbano Jonico | 5 | 5 | 9 | ||
Montemilone | 4 | ||||
Montemurro | 2 | ||||
Montescaglioso | 1 | 6 | 7 | 6 | |
Muro Lucano | 4 | 4 | 1 | ||
Nemoli | 3 | 2 | 5 | 1 | |
Nova Siri | 12 | 12 | 6 | ||
Oppido Lucano | 1 | 1 | 2 | ||
Palazzo San Gervasio | 1 | 1 | 8 | ||
Paterno | 5 | 5 | 1 | ||
Picerno | 9 | 9 | 1 | ||
Pietragalla | 1 | 1 | |||
Pietrapertosa | 2 | 2 | |||
Pignola | 4 | 11 | 15 | 2 | |
Pisticci | 3 | 36 | 39 | 7 | |
Policoro | 3 | 20 | 23 | 21 | |
Pomarico | 1 | 4 | 5 | 4 | |
Potenza | 26 | 94 | 120 | 24 | |
Rapolla | 2 | 2 | 4 | 11 | |
Rionero in Vulture | 8 | 22 | 30 | 9 | |
Rivello | 2 | ||||
Roccanova | 1 | 3 | 4 | ||
Rotonda | 1 | 6 | 7 | 2 | |
Rotondella | 1 | ||||
Ruoti | 8 | 8 | 4 | ||
Ruvo del Monte | 2 | 2 | |||
COMUNE
|
Test Molecolari | Test rapidi | Totali | Guariti | |
San Fele | 1 | 5 | 6 | ||
San Martino d’Agri | 2 | ||||
San Severino Lucano | 1 | 1 | 7 | ||
Sant’Angelo le Fratte | 6 | 6 | 2 | ||
Sant’Arcangelo | 1 | 2 | 3 | 15 | |
Sasso di Castalda | 1 | 1 | 3 | ||
Satriano di Lucania | 2 | 2 | |||
Savoia di Lucania | 1 | 1 | 2 | ||
Scanzano Jonico | 1 | 10 | 11 | 8 | |
Senise | 8 | 4 | 12 | 1 | |
Stigliano | 1 | 1 | 1 | ||
Teana | 1 | ||||
Terranova del Pollino | 4 | 4 | |||
Tito | 2 | 9 | 11 | 2 | |
Tolve | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Tramutola | 1 | 10 | 11 | 9 | |
Trecchina | 1 | 1 | 2 | ||
Tricarico | 9 | 9 | 1 | ||
Trivigno | 2 | 2 | |||
Tursi | 2 | 14 | 16 | ||
Vaglio di Basilicata | 1 | 1 | 1 | ||
Venosa | 4 | 14 | 18 | 18 | |
Vietri di Potenza | 4 | 4 | |||
Viggianello | 1 | 2 | 3 | ||
Viggiano | 1 | 6 | 7 | 2 |
Test Molecolari Test rapidi Totali
GUARITI TOTALI N. 420 Guariti residenti in Regione Basilicata n. 414
CASI ATTUALI RESIDENTI N. 19.054 POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 18.960 DECEDUTI RESIDENTI N. 770 GUARITI RESIDENTI N. 71.027
Potenza, 16 marzo 2022 Task Force Regione Basilicata |