Nella giornata di mercoledì 16 marzo 2022 sono stati processati 3.939 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e si registrano 1022 casi positivi e 421 guariti. Il tasso di positività è del 25,94%.
I casi attuali residenti sono 19.633*, i casi positivi residenti in isolamento domiciliare 19.541*
Sono 71.445 persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 772 quelle decedute.
* dati in fase di verifica presso i PP.OO. e le AA.SS. territorialmente competenti.
Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 92: a Potenza 18 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 20 in Pneumologia, 2 in Medicina d’urgenza, 15 in Medicina Interna Covid e 2 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 22 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 8 in Pneumologia, 4 in Medicina Interna Covid e 1 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 627.147 tamponi molecolari e sono state testate 317.054. Test antigenici rapidi: 230.417.
Report dati tamponi processati in data 16 marzo 2022
Totale test di giornata n. 3.939
TOTALE TEST POSITIVI DI GIORNATA N. 1.022
Totale test negativi di giornata n. 2.917
Tamponi molecolari di giornata n. 901
TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 230
Tamponi molecolari negativi n. 671
Test antigenici rapidi di giornata n. 3.038
TEST ANTIGENICI RAPIDI POSITIVI DI GIORNATA N. 792
Test antigenici rapidi negativi n. 2.246
Tamponi molecolari totali eseguiti inizio epidemia n. 627.147
Test antigenici rapidi totali eseguiti inizio epidemia n. 230.417
Persone testate n. 317.054
RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 92
A.O.R. San Carlo Potenza
Malattie Infettive n. 18
Pneumologia n. 20
Medicina d’Urgenza n. 2
Medicina Interna COVID n. 15
Terapia Intensiva n. 2
A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera
Malattie Infettive n. 22
Pneumologia n. 8
Medicina Interna COVID n. 4
Terapia Intensiva n. 1
GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 421
DECESSI ODIERNI TOTALI N. 2
Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 2
- Calvera
- Nova Siri
POSITIVI TOTALI N. 1.022
Positivi residenti n. 999
Positivi residenti provincia di Potenza n. 628
Positivi residenti provincia di Matera n. 371
COMUNE
|
Test Molecolari | Test rapidi | Totali | Guariti | ||||||
Abriola | 2 | 2 | 3 | |||||||
Accettura | 1 | 1 | 2 | |||||||
Acerenza | 2 | 2 | ||||||||
Albano di Lucania | 2 | 2 | 3 | |||||||
Aliano | 2 | 2 | 2 | |||||||
Anzi | 1 | 1 | ||||||||
Atella | 4 | 4 | 1 | |||||||
Avigliano | 1 | 16 | 17 | 7 | ||||||
Balvano | 3 | |||||||||
Banzi | 4 | 4 | ||||||||
Baragiano | 2 | 2 | ||||||||
Barile | 3 | 3 | 2 | |||||||
Bella | 1 | 1 | ||||||||
Bernalda | 14 | 14 | 26 | |||||||
Brienza | 4 | 6 | 10 | 3 | ||||||
Brindisi di Montagna | 2 | 2 | ||||||||
Calvello | 2 | 2 | ||||||||
Calvera | 1 | 1 | ||||||||
Campomaggiore | 1 | 1 | ||||||||
Carbone | 1 | 1 | ||||||||
Castelgrande | 1 | 1 | 1 | |||||||
Castelluccio Inferiore | 2 | 2 | 2 | |||||||
Castelluccio Superiore | 3 | 3 | ||||||||
Castelsaraceno | 4 | |||||||||
Castronuovo di S. Andrea | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||
Chiaromonte | 6 | 6 | ||||||||
Corleto Perticara | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
Craco | 1 | 1 | ||||||||
Episcopia | 2 | 2 | ||||||||
Fardella | 1 | 1 | 1 | |||||||
Ferrandina | 2 | 2 | 3 | |||||||
Filiano | 6 | 6 | 1 | |||||||
Forenza | 1 | 1 | 2 | |||||||
Francavilla in Sinni | 9 | 9 | 1 | |||||||
COMUNE
|
Test Molecolari | Test rapidi | Totali | Guariti | ||||||
Gallicchio | 1 | 1 | ||||||||
Genzano di Lucania | 14 | 14 | 1 | |||||||
Ginestra | 1 | 1 | ||||||||
Grassano | 7 | 7 | 3 | |||||||
Grottole | 2 | |||||||||
Grumento Nova | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||
Irsina | 9 | 9 | 3 | |||||||
Lagonegro | 3 | 6 | 9 | 5 | ||||||
Latronico | 4 | 4 | 5 | |||||||
Laurenzana | 2 | 2 | 1 | |||||||
Lauria | 1 | 10 | 11 | 3 | ||||||
Lavello | 2 | 15 | 17 | |||||||
Maratea | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||
Marsico Nuovo | 4 | 4 | 8 | 1 | ||||||
Marsicovetere | 9 | 12 | 21 | 4 | ||||||
Maschito | 3 | 3 | ||||||||
Matera | 30 | 134 | 164 | 58 | ||||||
Melfi | 4 | 19 | 23 | 8 | ||||||
Miglionico | 8 | 8 | 2 | |||||||
Missanello | 1 | 1 | 2 | |||||||
Moliterno | 3 | 7 | 10 | 2 | ||||||
Montalbano Jonico | 2 | 6 | 8 | 11 | ||||||
Montemilone | 1 | 1 | 3 | |||||||
Montemurro | 1 | 1 | 2 | |||||||
Montescaglioso | 5 | 27 | 32 | 6 | ||||||
Muro Lucano | 16 | 16 | 1 | |||||||
Nemoli | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
Nova Siri | 11 | 11 | 7 | |||||||
Oppido Lucano | 2 | |||||||||
Palazzo San Gervasio | 2 | 11 | 13 | 5 | ||||||
Paterno | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||
Picerno | 4 | 8 | 12 | 24 | ||||||
Pietragalla | 4 | 4 | 1 | |||||||
Pietrapertosa | 1 | 1 | ||||||||
Pignola | 1 | 14 | 15 | 11 | ||||||
Pisticci | 5 | 34 | 39 | 6 | ||||||
Policoro | 1 | 16 | 17 | 11 | ||||||
Pomarico | 13 | 13 | 5 | |||||||
Potenza | 32 | 128 | 160 | 46 | ||||||
Rapolla | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||
Rionero in Vulture | 11 | 17 | 28 | 20 | ||||||
COMUNE
|
Test Molecolari | Test rapidi | Totali | Guariti | ||||||
Ripacandida | 1 | 1 | 3 | |||||||
Rivello | 3 | 3 | ||||||||
Roccanova | 8 | 3 | 11 | |||||||
Rotonda | 9 | 9 | ||||||||
Rotondella | 5 | 5 | 9 | |||||||
Ruoti | 7 | 7 | 2 | |||||||
Ruvo del Monte | 2 | 2 | ||||||||
Salandra | 1 | 1 | ||||||||
San Chirico Nuovo | 1 | 1 | 2 | |||||||
San Chirico Raparo | 3 | |||||||||
San Fele | 2 | 2 | ||||||||
San Martino d’Agri | 1 | 1 | 4 | |||||||
San Mauro Forte | 1 | 1 | ||||||||
San Severino Lucano | 1 | 1 | ||||||||
Sant’Angelo le Fratte | 6 | 4 | 10 | |||||||
Sant’Arcangelo | 1 | 8 | 9 | 7 | ||||||
Sasso di Castalda | 2 | 2 | ||||||||
Satriano di Lucania | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||
Savoia di Lucania | 1 | 1 | ||||||||
Scanzano Jonico | 3 | 6 | 9 | 9 | ||||||
Senise | 4 | 4 | 5 | |||||||
Spinoso | 1 | 1 | 3 | |||||||
Stigliano | 4 | 4 | 2 | |||||||
Teana | 1 | 1 | ||||||||
Terranova del Pollino | 3 | 3 | ||||||||
Tito | 1 | 10 | 11 | 5 | ||||||
Tramutola | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||
Trecchina | 3 | 3 | 2 | |||||||
Tricarico | 4 | 4 | 8 | 3 | ||||||
Tursi | 14 | 14 | 6 | |||||||
Vaglio di Basilicata | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Valsinni | 1 | |||||||||
Venosa | 5 | 11 | 16 | 15 | ||||||
Vietri di Potenza | 6 | 6 | ||||||||
Viggianello | 3 | 3 | ||||||||
Viggiano | 1 | 11 | 12 | 1 | ||||||
Test Molecolari Test rapidi Totali
GUARITI TOTALI N. 421 Guariti residenti in Regione Basilicata n. 418
CASI ATTUALI RESIDENTI N. 19.633 POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 19.541 DECEDUTI RESIDENTI N. 772 GUARITI RESIDENTI N. 71.445
Potenza, 17 marzo 2022 Task Force Regione Basilicata |