Nella giornata di giovedì 17 marzo 2022 sono stati processati 3.987 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e si registrano 965 casi positivi e 465 guariti. Il tasso di positività è del 24,20%.
I casi attuali residenti sono 20.096*, i casi positivi residenti in isolamento domiciliare 20.009*
Sono 71.908 persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 775 quelle decedute.
* dati in fase di verifica presso i PP.OO. e le AA.SS. territorialmente competenti.
Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 87: a Potenza 16 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 2 in Medicina d’urgenza, 13 in Medicina Interna Covid e 2 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 23 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 8 in Pneumologia, 4 in Medicina Interna Covid e 1 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 628.063 tamponi molecolari e sono state testate 317.980. Test antigenici rapidi: 233.512.
Report dati tamponi processati in data 17 marzo 2022
Totale test di giornata n. 3.987
TOTALE TEST POSITIVI DI GIORNATA N. 965
Totale test negativi di giornata n. 3.022
Tamponi molecolari di giornata n. 916
TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 185
Tamponi molecolari negativi n. 731
Test antigenici rapidi di giornata n. 3.071
TEST ANTIGENICI RAPIDI POSITIVI DI GIORNATA N. 780
Test antigenici rapidi negativi n. 2.291
Tamponi molecolari totali eseguiti inizio epidemia n. 628.063
Test antigenici rapidi totali eseguiti inizio epidemia n. 233.512
Persone testate n. 317.980
RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 87
A.O.R. San Carlo Potenza
Malattie Infettive n. 16
Pneumologia n. 18
Medicina d’Urgenza n. 2
Medicina Interna COVID n. 13
Terapia Intensiva n. 2
A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera
Malattie Infettive n. 23
Pneumologia n. 8
Medicina Interna COVID n. 4
Terapia Intensiva n. 1
GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 465
DECESSI ODIERNI TOTALI N. 3
Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 3
- Marsicovetere
- Maschito
- Tito
POSITIVI TOTALI N. 965
Positivi residenti n. 929
Positivi residenti provincia di Potenza n. 559
Positivi residenti provincia di Matera n. 370
COMUNE
|
Test Molecolari | Test rapidi | Totali | Guariti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abriola | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accettura | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acerenza | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albano di Lucania | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliano | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzi | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armento | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atella | 2 | 6 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avigliano | 2 | 18 | 20 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balvano | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banzi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baragiano | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barile | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bella | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernalda | 2 | 8 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brienza | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brindisi di Montagna | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calciano | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calvello | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbone | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castelluccio Inferiore | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castelluccio Superiore | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castronuovo di S. Andrea | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiaromonte | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episcopia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fardella | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrandina | 10 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filiano | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forenza | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francavilla in Sinni | 8 | 14 | 22 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallicchio | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genzano di Lucania | 2 | 15 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginestra | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grassano | 13 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMUNE
|
Test Molecolari | Test rapidi | Totali | Guariti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grottole | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grumento Nova | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irsina | 2 | 7 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagonegro | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latronico | 3 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurenzana | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauria | 5 | 5 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavello | 7 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maratea | 6 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsico Nuovo | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsicovetere | 1 | 10 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maschito | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matera | 21 | 110 | 131 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melfi | 7 | 29 | 36 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miglionico | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moliterno | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montalbano Jonico | 1 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montemilone | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montemurro | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montescaglioso | 17 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muro Lucano | 1 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nemoli | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova Siri | 1 | 26 | 27 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliveto Lucano | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palazzo San Gervasio | 4 | 12 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paterno | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pescopagano | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Picerno | 15 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietragalla | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietrapertosa | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pignola | 4 | 12 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisticci | 3 | 26 | 29 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policoro | 1 | 26 | 27 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomarico | 10 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza | 28 | 94 | 122 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapolla | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapone | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rionero in Vulture | 4 | 27 | 31 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripacandida | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rivello | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roccanova | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMUNE
|
Test Molecolari | Test rapidi | Totali | Guariti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotonda | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotondella | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruoti | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruvo del Monte | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salandra | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Chirico Nuovo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Costantino Albanese | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Fele | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Martino d’Agri | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Mauro Forte | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Severino Lucano | 11 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sant’Angelo le Fratte | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sant’Arcangelo | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satriano di Lucania | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savoia di Lucania | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanzano Jonico | 7 | 16 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senise | 1 | 8 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinoso | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stigliano | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tito | 3 | 11 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolve | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tramutola | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trecchina | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tricarico | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tursi | 2 | 14 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaglio di Basilicata | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venosa | 8 | 18 | 26 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietri di Potenza | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viggianello | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viggiano | 7 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test Molecolari Test rapidi Totali
GUARITI TOTALI N. 465 Guariti residenti in Regione Basilicata n. 463
CASI ATTUALI RESIDENTI N. 20.096 POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 20.009 DECEDUTI RESIDENTI N. 775 GUARITI RESIDENTI N. 71.908
Potenza, 18 marzo 2022 Task Force Regione Basilicata |