“Sono stati recuperati i finanziamenti per 55 comuni lucani inizialmente esclusi dal piano per la banda ultralarga. Nessun comune verrà lasciato indietro e questo è un intervento decisivo per colmare finalmente il divario digitale del nostro territorio”, così – in una nota congiunta – la deputata del M5S e segretario di presidenza Mirella Liuzzi e il candidato presidente alla Regione Basilicata Antonio Mattia.
“La riunione presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la presidenza del Consiglio è stata decisiva per individuare i 5.298.033 milioni di euro che riguardano le aree bianche del lotto Campania Basilicata e per cui si era verificata la mancata copertura prevista dall’accordo MISE/Regione Basilicata”, evidenzia Liuzzi.
“Dalle tabelle che ci sono state fornite si evince che in questi 55 comuni ci sono 28 comuni che TIM aveva già coperto a 30mpbs e su cui Open Fiber interverrà successivamente. In questo modo tutti e 131 comuni lucani gioveranno delle migliorie del piano banda ultralarga con upgrading che porterà a una copertura progressiva fino a 100mbps. I fondi sono stati reperiti dai risparmi di gara sui fondi nazionali FSC in cui figurano risorse non ancora utilizzate per 477,5 milioni”, continua la deputata pentastellata.
“Questo provvedimento dimostra come il Governo abbia particolarmente a cuore la situazione della Basilicata soprattutto per quanto riguarda l’innovazione. I cittadini e le imprese del nostro territorio necessitano di agganciare la trasformazione digitale e recitare un ruolo di primo piano in quegli scenari che le nuove tecnologie ci riserveranno nei prossimi anni” conclude il candidato presidente del M5S Antonio Mattia.
REGIONE BASILICATA: Comuni Sospesi
Si riportano in tabella i 55comuni dei 131 inizialmente a piano, il cui fabbisogno stimato pari a Euro5.298.033, inizialmente non coperti dal finanziamento previsto dall’accordo di Programma MISE/Regione Basilicata ed oggetto del nuovo stanziamento FSC deciso nella riunione di ieri.
I 55 comuni sono stati scelti tra i 64 con intervento a contributo già realizzato sui quali non è previsto l’avvio dei lavori entro il 2018. Sono compresi nei 55 i comuni al momento sospesi da Open Fiber (28 comuni) in quanto già coperti da TIM in misura superiore al 90%
La sintesi delle quantità è riportata in tabella:
COMUNI | Stima Popolazione | Abitazioni | Unità Locali | Abitazioni + Unità locali | Abitazioni + Unità locali over 100 | Abitazioni + Unità locali over 30 |
55 | 21.151 | 12084 | 1.456 | 13.540 | 11.654 | 1.886 |
Tabella 1: sintesi delle quantità sui 55 comuni
N° | PROVINCIA | COMUNE 2014 | Codice ISTAT Comune (Procom 2014) | Classe rurale | STIMA Popolazione | UI (Abitazioni + Unità locali) | Abitazioni | Unità locali di impresa | UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s | UI (Abitazioni + Unità locali) da servire con reti almeno 30 Mbit/s | SEDI PA | Comuni oggetto di intervento contributo BUL | Comune sospeso OF |
1 | Matera | Bernalda | 77003 | B | 863 | 620 | 561 | 59 | 574 | 46 | 21 | SI | si |
2 | Matera | Grassano | 77011 | D | 270 | 165 | 149 | 16 | 161 | 4 | 10 | SI | si |
3 | Matera | Grottole | 77012 | D | 119 | 82 | 76 | 6 | 77 | 5 | 8 | SI | si |
4 | Matera | Irsina | 77013 | D | 255 | 157 | 143 | 14 | 152 | 5 | 10 | SI | si |
5 | Matera | Miglionico | 77015 | D | 126 | 98 | 91 | 7 | 69 | 29 | 6 | SI | si |
6 | Matera | Montalbano Jonico | 77016 | B | 371 | 207 | 189 | 18 | 207 | 0 | 13 | SI | si |
7 | Matera | Montescaglioso | 77017 | B | 504 | 284 | 254 | 30 | 263 | 21 | 12 | SI | si |
8 | Matera | Nova Siri | 77018 | D | 330 | 202 | 179 | 23 | 181 | 21 | 12 | SI | si |
9 | Matera | Pomarico | 77022 | D | 210 | 146 | 136 | 10 | 127 | 19 | 6 | SI | si |
10 | Matera | Scanzano Jonico | 77031 | B | 352 | 184 | 160 | 24 | 116 | 68 | 11 | SI | si |
11 | Matera | Stigliano | 77027 | D | 234 | 211 | 196 | 15 | 193 | 18 | 15 | SI | si |
12 | Matera | Tricarico | 77028 | D | 567 | 363 | 330 | 33 | 320 | 43 | 13 | SI | si |
13 | Potenza | Acerenza | 76002 | C | 127 | 102 | 92 | 10 | 91 | 11 | 11 | SI | si |
14 | Potenza | Anzi | 76004 | D | 88 | 80 | 75 | 5 | 58 | 22 | 5 | SI | si |
15 | Potenza | Atella | 76006 | C | 194 | 132 | 119 | 13 | 118 | 14 | 9 | SI | |
16 | Potenza | Baragiano | 76010 | D | 841 | 489 | 429 | 60 | 324 | 165 | 7 | SI | |
17 | Potenza | Barile | 76011 | C | 145 | 82 | 73 | 9 | 76 | 6 | 4 | SI | |
18 | Potenza | Brienza | 76013 | D | 480 | 323 | 290 | 33 | 236 | 87 | 8 | SI | |
19 | Potenza | Chiaromonte | 76028 | D | 126 | 81 | 73 | 8 | 57 | 24 | 8 | SI | |
20 | Potenza | Corleto Perticara | 76029 | D | 129 | 117 | 107 | 10 | 99 | 18 | 9 | SI | |
21 | Potenza | Filiano | 76032 | D | 154 | 101 | 91 | 10 | 92 | 9 | 6 | SI | |
22 | Potenza | Francavilla in Sinni | 76034 | D | 212 | 139 | 121 | 18 | 97 | 42 | 6 | SI | |
23 | Potenza | Genzano di Lucania | 76036 | C | 295 | 207 | 187 | 20 | 202 | 5 | 15 | SI | si |
24 | Potenza | Grumento Nova | 76037 | D | 84 | 68 | 62 | 6 | 43 | 25 | 6 | SI | si |
25 | Potenza | Lagonegro | 76039 | D | 286 | 174 | 144 | 30 | 167 | 7 | 24 | SI | |
26 | Potenza | Latronico | 76040 | D | 237 | 178 | 160 | 18 | 175 | 3 | 7 | SI | |
27 | Potenza | Laurenzana | 76041 | D | 97 | 82 | 75 | 7 | 77 | 5 | 7 | SI | |
28 | Potenza | Lavello | 76043 | C | 1070 | 554 | 488 | 66 | 532 | 22 | 23 | SI | si |
29 | Potenza | Maratea | 76044 | D | 256 | 188 | 168 | 20 | 172 | 16 | 20 | SI | |
30 | Potenza | Marsico Nuovo | 76045 | D | 214 | 162 | 148 | 14 | 147 | 15 | 20 | SI | |
31 | Potenza | Marsicovetere | 76046 | D | 1654 | 1091 | 908 | 183 | 987 | 104 | 23 | SI | |
32 | Potenza | Maschito | 76047 | C | 87 | 82 | 78 | 4 | 79 | 3 | 6 | SI | si |
33 | Potenza | Melfi | 76048 | C | 1121 | 620 | 525 | 95 | 583 | 37 | 43 | SI | si |
34 | Potenza | Moliterno | 76050 | D | 207 | 155 | 137 | 18 | 125 | 30 | 15 | SI | |
35 | Potenza | Muro Lucano | 76053 | D | 284 | 168 | 145 | 23 | 130 | 38 | 15 | SI | |
36 | Potenza | Noepoli | 76055 | C | 49 | 42 | 40 | 2 | 36 | 6 | 4 | SI | si |
37 | Potenza | Oppido Lucano | 76056 | C | 193 | 118 | 106 | 12 | 113 | 5 | 4 | SI | |
38 | Potenza | Palazzo San Gervasio | 76057 | C | 252 | 155 | 139 | 16 | 153 | 2 | 10 | SI | si |
39 | Potenza | Paterno | 76100 | D | 172 | 104 | 94 | 10 | 95 | 9 | 5 | SI | si |
40 | Potenza | Pescopagano | 76058 | D | 101 | 79 | 73 | 6 | 61 | 18 | 9 | SI | si |
41 | Potenza | Picerno | 76059 | D | 590 | 345 | 308 | 37 | 223 | 122 | 7 | SI | si |
42 | Potenza | Pietragalla | 76060 | D | 1895 | 1409 | 1290 | 119 | 1367 | 42 | 10 | SI | |
43 | Potenza | Pignola | 76062 | D | 1488 | 729 | 662 | 67 | 514 | 215 | 8 | SI | |
44 | Potenza | Rapolla | 76064 | C | 221 | 126 | 116 | 10 | 117 | 9 | 8 | SI | |
45 | Potenza | Rivello | 76068 | D | 578 | 379 | 341 | 38 | 366 | 13 | 5 | SI | |
46 | Potenza | Rotonda | 76070 | D | 174 | 110 | 99 | 11 | 74 | 36 | 7 | SI | |
47 | Potenza | Ruoti | 76071 | D | 175 | 97 | 86 | 11 | 68 | 29 | 5 | SI | |
48 | Potenza | San Fele | 76076 | D | 975 | 724 | 666 | 58 | 436 | 288 | 4 | SI | |
49 | Potenza | Senise | 76085 | C | 357 | 201 | 173 | 28 | 185 | 16 | 17 | SI | |
50 | Potenza | Tolve | 76090 | C | 168 | 108 | 99 | 9 | 108 | 0 | 7 | SI | si |
51 | Potenza | Tramutola | 76091 | D | 156 | 109 | 95 | 14 | 93 | 16 | 6 | SI | si |
52 | Potenza | Trecchina | 76092 | D | 115 | 89 | 82 | 7 | 78 | 11 | 5 | SI | |
53 | Potenza | Venosa | 76095 | C | 606 | 315 | 272 | 43 | 304 | 11 | 25 | SI | si |
54 | Potenza | Vietri di Potenza | 76096 | D | 142 | 93 | 84 | 9 | 64 | 29 | 5 | SI | si |
55 | Potenza | Viggiano | 76098 | D | 155 | 114 | 100 | 14 | 92 | 22 | 10 | SI |
Tabella 2: Dettaglio Quantità per Comune