Nella giornata di lunedì 14 febbraio 2022 sono stati processati 5.360 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e si registrano 867 casi positivi e 1.042 guariti. Il tasso di positività è del 16,17%.
I casi attuali residenti sono 19.912*, i casi positivi residenti in isolamento domiciliare 19.813*
Sono 54.003* persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 696 quelle decedute.
* dati in fase di verifica presso i PP.OO. e le AA.SS. territorialmente competenti.
A partire dal 6 agosto, dal giorno in cui sono ripartiti i contagi a Matera, le persone risultate positive al Coronavirus sono 7808.
Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 99: a Potenza 20 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 20 in Pneumologia, 8 in Medicina d’urgenza, 2 in Medicina Interna Covid e 1 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 28 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 8 in Pneumologia, 9 in Medicina Interna Covid e 3 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 604.757tamponi molecolari e sono state testate 299.097 persone. Test antigenici totali 159.828
Totale test di giornata n. 5.360
TOTALE TEST POSITIVI DI GIORNATA N. 867
Totale test negativi di giornata n. 4.493
Tamponi molecolari di giornata n. 1.315
TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 173
Tamponi molecolari negativi n. 1.142
Test antigenici rapidi di giornata n. 4.045
TEST ANTIGENICI RAPIDI POSITIVI DI GIORNATA N. 694
Test antigenici rapidi negativi n. 3.351
Tamponi molecolari totali eseguiti inizio epidemia n. 604.757
Test antigenici rapidi totali eseguiti inizio epidemia n. 159.828
Persone testate n. 299.097
RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 99
A.O.R. San Carlo Potenza
Malattie Infettive n. 20
Pneumologia n. 20
Medicina d’Urgenza n. 8
Medicina Interna COVID n. 2
Terapia Intensiva n. 1
A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera
Malattie Infettive n. 28
Pneumologia n. 8
Medicina Interna COVID n. 9
Terapia Intensiva n. 3
GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 1.042
DECESSI ODIERNI TOTALI N. 4
Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 3
- Banzi
- Lauria
- Pisticci
Deceduti non residenti in Regione Basilicata n. 1
- Toscana
POSITIVI TOTALI N. 867
Positivi residenti n. 844
Positivi residenti provincia di Potenza n. 507
Positivi residenti provincia di Matera n. 337
Comune | test molecolari | test rapidi | totale | guariti | ||||||||||||
Abriola | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||
Acerenza | 3 | |||||||||||||||
Albano di Lucania | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
Aliano | 1 | |||||||||||||||
Anzi | 3 | 3 | ||||||||||||||
Armento | 6 | |||||||||||||||
Atella | 5 | 8 | 13 | 7 | ||||||||||||
Avigliano | 4 | 12 | 16 | 8 | ||||||||||||
Balvano | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Banzi | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||
Baragiano | 2 | 2 | ||||||||||||||
Barile | 2 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||
Bella | 10 | 10 | 2 | |||||||||||||
Bernalda | 2 | 29 | 31 | 11 | ||||||||||||
Brienza | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||
Calvello | 1 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||
Castelgrande | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
Castelluccio inferiore | 7 | 7 | ||||||||||||||
Castelluccio superiore | 3 | 3 | ||||||||||||||
Castelsaraceno | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
Castronuovo s. Andrea | 2 | 2 | ||||||||||||||
Chiaromonte | 4 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||
Colobraro | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Corleto Perticara | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
Episcopia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Fardella | 1 | |||||||||||||||
Ferrandina | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
Filiano | 3 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||
Forenza | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Francavilla in Sinni | 4 | 8 | 12 | 15 | ||||||||||||
Gallicchio | 3 | |||||||||||||||
Comune | test molecolari | test rapidi | totale | guariti | ||||||||||||
Garaguso | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||
Genzano di Lucania | 2 | 9 | 11 | 6 | ||||||||||||
Ginestra | 2 | 2 | ||||||||||||||
Gorgoglione | 1 | 1 | ||||||||||||||
Grassano | 6 | 6 | 22 | |||||||||||||
Grottole | 10 | 10 | 7 | |||||||||||||
Grumento Nova | 7 | |||||||||||||||
Guardia Perticara | 3 | |||||||||||||||
Irsina | 1 | 1 | ||||||||||||||
Lagonegro | 6 | 2 | 8 | 16 | ||||||||||||
Latronico | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||
Lauria | 8 | 7 | 15 | 28 | ||||||||||||
Lavello | 3 | 11 | 14 | 10 | ||||||||||||
Maratea | 3 | 4 | 7 | 11 | ||||||||||||
Marsico Nuovo | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||
Marsicovetere | 7 | 7 | 25 | |||||||||||||
Maschito | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Matera | 30 | 88 | 118 | 157 | ||||||||||||
Melfi | 3 | 32 | 35 | 15 | ||||||||||||
Miglionico | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
Moliterno | 10 | 10 | 6 | |||||||||||||
Montalbano jonico | 1 | 10 | 11 | 2 | ||||||||||||
Montemilone | 1 | 1 | ||||||||||||||
Montemurro | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
Montescaglioso | 1 | 11 | 12 | 28 | ||||||||||||
Muro Lucano | 13 | 13 | 5 | |||||||||||||
Nemoli | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Nova Siri | 1 | 11 | 12 | 19 | ||||||||||||
Oliveto lucano | 1 | 1 | ||||||||||||||
Oppido lucano | 1 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||
Palazzo san gervasio | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||
Paterno | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
Pescopagano | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Picerno | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||
Pietragalla | 4 | 4 | 11 | |||||||||||||
Pignola | 4 | 4 | 13 | |||||||||||||
Pisticci | 3 | 17 | 20 | 26 | ||||||||||||
Policoro | 2 | 36 | 38 | 40 | ||||||||||||
Pomarico | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
Potenza | 17 | 57 | 74 | 103 | ||||||||||||
Rapolla | 3 | 3 | 6 | 13 | ||||||||||||
Rionero in vulture | 10 | 27 | 37 | 44 | ||||||||||||
Ripacandida | 1 | 1 | ||||||||||||||
Comune | test molecolari | test rapidi | totale | guariti | ||||||||||||
Rivello | 4 | 4 | 10 | |||||||||||||
Roccanova | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Rotonda | 5 | 4 | 9 | 14 | ||||||||||||
Rotondella | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Ruoti | 4 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||||
Ruvo del monte | 2 | 2 | ||||||||||||||
Salandra | 9 | 9 | 7 | |||||||||||||
San Chirico nuovo | 1 | 1 | ||||||||||||||
San Chirico raparo | 1 | 1 | ||||||||||||||
San Costantino albanese | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
San fele | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
San Mauro forte | 1 | 1 | ||||||||||||||
Sant’Angelo le fratte | 4 | |||||||||||||||
Sant’arcangelo | 4 | 4 | 20 | |||||||||||||
Sarconi | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||
Sasso di castalda | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Satriano di Lucania | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||
Savoia di Lucania | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||
Scanzano jonico | 2 | 21 | 23 | 33 | ||||||||||||
Senise | 4 | 1 | 5 | 16 | ||||||||||||
Spinoso | 4 | 4 | ||||||||||||||
Stigliano | 2 | |||||||||||||||
Teana | 2 | 2 | ||||||||||||||
Tito | 2 | 4 | 6 | 11 | ||||||||||||
Tolve | 4 | |||||||||||||||
Tramutola | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||
Trecchina | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
Tricarico | 11 | 11 | 7 | |||||||||||||
Trivigno | 2 | |||||||||||||||
Tursi | 14 | 14 | 1 | |||||||||||||
Vaglio Basilicata | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Valsinni | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Venosa | 4 | 8 | 12 | 28 | ||||||||||||
Vietri di Potenza | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
Viggianello | 4 | 4 | 7 | |||||||||||||
Viggiano | 6 | 6 | 19 | |||||||||||||
TOTALE 169 675 844 1.029
Test Molecolari Test rapidi Totale
GUARITI TOTALI N. 1.042 Guariti residenti in Regione Basilicata n. 1.029
CASI ATTUALI RESIDENTI N. 19.912 POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 19.813 DECEDUTI RESIDENTI N. 696 GUARITI RESIDENTI N. 54.003
Potenza, 15 febbraio 2022 Task Force Regione Basilicata |