Nella giornata di martedì 15 febbraio 2022 sono stati processati 4.195 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e si registrano 786 casi positivi e 831 guariti. Il tasso di positività è del 18,73%.
I casi attuali residenti sono 19.851*, i casi positivi residenti in isolamento domiciliare 19.758*
Sono 54.824* persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 699 quelle decedute.
* dati in fase di verifica presso i PP.OO. e le AA.SS. territorialmente competenti.
A partire dal 6 agosto, dal giorno in cui sono ripartiti i contagi a Matera, le persone risultate positive al Coronavirus sono 7779.
Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 93: a Potenza 18 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 17 in Pneumologia, 7 in Medicina d’urgenza, 6 in Medicina Interna Covid e 0 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 26 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 8 in Pneumologia, 8 in Medicina Interna Covid e 3 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 606.036 tamponi molecolari e sono state testate 299.864 persone. Test antigenici totali 162.800
Totale test di giornata n. 4.195
TOTALE TEST POSITIVI DI GIORNATA N. 786
Totale test negativi di giornata n. 3.409
Tamponi molecolari di giornata n. 1.279
TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 246
Tamponi molecolari negativi n. 1.033
Test antigenici rapidi di giornata n. 2.916
TEST ANTIGENICI RAPIDI POSITIVI DI GIORNATA N. 540
Test antigenici rapidi negativi n. 2.376
Tamponi molecolari totali eseguiti inizio epidemia n. 606.036
Test antigenici rapidi totali eseguiti inizio epidemia n. 162.800
Persone testate n. 299.864
RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 93
A.O.R. San Carlo Potenza
Malattie Infettive n. 18
Pneumologia n. 17
Medicina d’Urgenza n. 7
Medicina Interna COVID n. 6
Terapia Intensiva n. 0
A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera
Malattie Infettive n. 26
Pneumologia n. 8
Medicina Interna COVID n. 8
Terapia Intensiva n. 3
GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 831
DECESSI ODIERNI TOTALI N. 3
Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 3
- Gallicchio
- Tramutola
- Matera
POSITIVI TOTALI N. 786
Positivi residenti n. 763
Positivi residenti provincia di Potenza n. 409
Positivi residenti provincia di Matera n. 354
Comune | test molecolari | test rapidi | totale | guariti | ||||||||||||
Abriola | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
Accettura | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
Acerenza | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||
Aliano | 4 | 4 | ||||||||||||||
Anzi | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Armento | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Atella | 4 | 9 | 13 | 10 | ||||||||||||
Avigliano | 1 | 10 | 11 | 9 | ||||||||||||
Balvano | 4 | 4 | ||||||||||||||
Banzi | 1 | |||||||||||||||
Baragiano | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
Barile | 3 | 4 | 7 | 18 | ||||||||||||
Bella | 4 | 4 | ||||||||||||||
Bernalda | 1 | 27 | 28 | 2 | ||||||||||||
Brienza | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
Brindisi di Montagna | 1 | |||||||||||||||
Calciano | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
Calvello | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Castelluccio inferiore | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||
Castelluccio superiore | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||
Castronuovo s. Andrea | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
Cersosimo | 1 | |||||||||||||||
Chiaromonte | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
Cirigliano | 3 | 3 | ||||||||||||||
Corleto Perticara | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
Episcopia | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
Fardella | 3 | |||||||||||||||
Ferrandina | 3 | 12 | 15 | 9 | ||||||||||||
Filiano | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
Forenza | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Francavilla in Sinni | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
Gallicchio | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
Garaguso | 6 | |||||||||||||||
Genzano di Lucania | 8 | 8 | ||||||||||||||
Ginestra | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
Comune | test molecolari | test rapidi | totale | guariti | ||||||||||||
Grassano | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||
Grottole | 1 | 10 | 11 | 5 | ||||||||||||
Guardia Perticara | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Irsina | 8 | 8 | ||||||||||||||
Lagonegro | 1 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||
Latronico | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
Lauria | 1 | 5 | 6 | 28 | ||||||||||||
Lavello | 2 | 7 | 9 | 6 | ||||||||||||
Maratea | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||
Marsico Nuovo | 3 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||
Marsicovetere | 6 | 5 | 11 | 12 | ||||||||||||
Maschito | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Matera | 29 | 75 | 104 | 133 | ||||||||||||
Melfi | 5 | 14 | 19 | 24 | ||||||||||||
Miglionico | 3 | 7 | 10 | 1 | ||||||||||||
Missanello | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Moliterno | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
Montalbano jonico | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||
Montemilone | 2 | |||||||||||||||
Montemurro | 1 | 1 | ||||||||||||||
Montescaglioso | 2 | 9 | 11 | 16 | ||||||||||||
Muro Lucano | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Nemoli | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Noepoli | 1 | 1 | ||||||||||||||
Nova Siri | 2 | 7 | 9 | 14 | ||||||||||||
Oppido lucano | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
Palazzo san gervasio | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
Paterno | 1 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||
Picerno | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
Pietragalla | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
Pignola | 2 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||
Pisticci | 8 | 13 | 21 | 19 | ||||||||||||
Policoro | 13 | 28 | 41 | 22 | ||||||||||||
Pomarico | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||
Potenza | 22 | 40 | 62 | 85 | ||||||||||||
Rapolla | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||
Rapone | 2 | |||||||||||||||
Rionero in vulture | 9 | 17 | 26 | 58 | ||||||||||||
Ripacandida | 2 | |||||||||||||||
Rivello | 8 | |||||||||||||||
Roccanova | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
Rotonda | 2 | |||||||||||||||
Comune | test molecolari | test rapidi | totale | guariti | ||||||||||||
Rotondella | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
Ruoti | 7 | 7 | 4 | |||||||||||||
Ruvo del monte | 5 | |||||||||||||||
Salandra | 13 | |||||||||||||||
San Chirico nuovo | 1 | 1 | ||||||||||||||
San Chirico raparo | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||
San Costantino albanese | 4 | |||||||||||||||
San fele | 4 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
San Giorgio lucano | 8 | |||||||||||||||
San Mauro forte | 7 | 7 | 2 | |||||||||||||
San Severino lucano | 3 | |||||||||||||||
Sant’arcangelo | 25 | 4 | 29 | 20 | ||||||||||||
Sarconi | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||
Satriano di Lucania | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Savoia di Lucania | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Scanzano jonico | 11 | 11 | 28 | |||||||||||||
Senise | 2 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||
Spinoso | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||
Stigliano | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||
Teana | 1 | |||||||||||||||
Terranova del Pollino | 1 | |||||||||||||||
Tito | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||
Tolve | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
Tramutola | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
Trecchina | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
Tricarico | 9 | 9 | 3 | |||||||||||||
Tursi | 22 | 4 | 26 | 2 | ||||||||||||
Vaglio Basilicata | 6 | |||||||||||||||
Valsinni | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||
Venosa | 4 | 8 | 12 | 17 | ||||||||||||
Vietri di Potenza | 1 | 1 | ||||||||||||||
Viggianello | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||
Viggiano | 1 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||
TOTALE 241 522 763 821
Test Molecolari Test rapidi Totale
GUARITI TOTALI N. 831 Guariti residenti in Regione Basilicata n. 821
CASI ATTUALI RESIDENTI N. 19.851 POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 19.758 DECEDUTI RESIDENTI N. 699 GUARITI RESIDENTI N. 54.824
Potenza, 16 febbraio 2022 Task Force Regione Basilicata |