Nella giornata di mercoledì 16 febbraio 2022 sono stati processati 3.833 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e si registrano 651 casi positivi e 653 guariti. Il tasso di positività è del 16,98%.
I casi attuali residenti sono 19.839*, i casi positivi residenti in isolamento domiciliare 19.744*
Sono 55.468* persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 702 quelle decedute.
* dati in fase di verifica presso i PP.OO. e le AA.SS. territorialmente competenti.
A partire dal 6 agosto, dal giorno in cui sono ripartiti i contagi a Matera, le persone risultate positive al Coronavirus sono 7757.
Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 95: a Potenza 18 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 17 in Pneumologia, 6 in Medicina d’urgenza, 6 in Medicina Interna Covid e 0 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 28 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 8 in Pneumologia, 10 in Medicina Interna Covid e 2 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 606.950 tamponi molecolari e sono state testate 300.599 persone. Test antigenici totali 165.755.
Totale test di giornata n. 3.833
TOTALE TEST POSITIVI DI GIORNATA N. 651
Totale test negativi di giornata n. 3.182
Tamponi molecolari di giornata n. 914
TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 164
Tamponi molecolari negativi n. 750
Test antigenici rapidi di giornata n. 2.919
TEST ANTIGENICI RAPIDI POSITIVI DI GIORNATA N. 487
Test antigenici rapidi negativi n. 2.432
Tamponi molecolari totali eseguiti inizio epidemia n. 606.950
Test antigenici rapidi totali eseguiti inizio epidemia n. 165.755
Persone testate n. 300.599
RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 95
A.O.R. San Carlo Potenza
Malattie Infettive n. 18
Pneumologia n. 17
Medicina d’Urgenza n. 6
Medicina Interna COVID n. 6
Terapia Intensiva n. 0
A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera
Malattie Infettive n. 28
Pneumologia n. 8
Medicina Interna COVID n. 10
Terapia Intensiva n. 2
GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 653
DECESSI ODIERNI TOTALI N. 3
Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 3
- Filiano
- Bernalda
- Policoro
POSITIVI TOTALI N. 651
Positivi residenti n. 635
Positivi residenti provincia di Potenza n. 364
Positivi residenti provincia di Matera n. 271
Comune | test molecolari | test rapidi | totale | guariti | |||||||
Abriola | 2 | ||||||||||
Accettura | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Acerenza | 2 | ||||||||||
Albano di Lucania | 3 | 3 | 1 | ||||||||
Aliano | 3 | 3 | |||||||||
Anzi | 1 | 1 | |||||||||
Armento | 1 | ||||||||||
Atella | 1 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Avigliano | 1 | 6 | 7 | 10 | |||||||
Balvano | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Banzi | 3 | 3 | |||||||||
Baragiano | 5 | 5 | |||||||||
Barile | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Bella | 2 | 9 | 11 | 1 | |||||||
Bernalda | 1 | 18 | 19 | 5 | |||||||
Brienza | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
Calciano | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Calvello | 3 | 3 | 6 | ||||||||
Carbone | 1 | 1 | |||||||||
Castelgrande | 1 | ||||||||||
Castelluccio inferiore | 4 | 4 | 6 | ||||||||
Castelluccio superiore | 1 | 5 | 6 | 3 | |||||||
Castelmezzano | 1 | 1 | |||||||||
Castelsaraceno | 5 | 5 | |||||||||
Castronuovo s. Andrea | 1 | ||||||||||
Cersosimo | 2 | ||||||||||
Chiaromonte | 2 | ||||||||||
Colobraro | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Corleto Perticara | 5 | ||||||||||
Episcopia | 2 | ||||||||||
Fardella | 2 | 2 | |||||||||
Ferrandina | 2 | 5 | 7 | 41 | |||||||
Filiano | 4 | 4 | 2 | ||||||||
Forenza | 2 | 2 | 7 | ||||||||
Francavilla in Sinni | 2 | 2 | 6 | ||||||||
Gallicchio | 1 | ||||||||||
Garaguso | 4 | 3 | 7 | 1 | |||||||
Comune | test molecolari | test rapidi | totale | guariti | |||||||
Genzano di Lucania | 1 | 1 | |||||||||
Ginestra | 1 | ||||||||||
Grassano | 6 | 6 | 13 | ||||||||
Grottole | 11 | 11 | 1 | ||||||||
Grumento Nova | 4 | ||||||||||
Irsina | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||
Lagonegro | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||
Latronico | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Lauria | 2 | 1 | 3 | 11 | |||||||
Lavello | 5 | 5 | 3 | ||||||||
Maratea | 3 | 3 | |||||||||
Marsico Nuovo | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Marsicovetere | 1 | 6 | 7 | 6 | |||||||
Maschito | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Matera | 18 | 57 | 75 | 97 | |||||||
Melfi | 10 | 21 | 31 | 24 | |||||||
Miglionico | 4 | 4 | 2 | ||||||||
Missanello | 1 | ||||||||||
Moliterno | 3 | 3 | 2 | ||||||||
Montalbano jonico | 2 | 9 | 11 | 9 | |||||||
Montemilone | 2 | 2 | |||||||||
Montemurro | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Montescaglioso | 1 | 10 | 11 | 10 | |||||||
Muro Lucano | 4 | 11 | 15 | 3 | |||||||
Nemoli | 1 | 1 | 9 | ||||||||
Nova Siri | 1 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Oliveto lucano | 1 | 1 | |||||||||
Oppido lucano | 3 | 3 | 2 | ||||||||
Palazzo san gervasio | 2 | 2 | |||||||||
Paterno | 3 | 3 | 4 | ||||||||
Picerno | 1 | 8 | 9 | 4 | |||||||
Pietragalla | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||||
Pignola | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Pisticci | 2 | 10 | 12 | 5 | |||||||
Policoro | 7 | 21 | 28 | 18 | |||||||
Pomarico | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Potenza | 17 | 36 | 53 | 72 | |||||||
Rapolla | 2 | 6 | 8 | 15 | |||||||
Rapone | 1 | 1 | |||||||||
Rionero in vulture | 8 | 27 | 35 | 11 | |||||||
Ripacandida | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||
Rivello | 5 | 5 | 12 | ||||||||
Roccanova | 2 | 2 | |||||||||
Comune | test molecolari | test rapidi | totale | guariti | |||||||
Rotonda | 5 | 5 | 2 | ||||||||
Rotondella | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Ruoti | 2 | 6 | 8 | 1 | |||||||
Ruvo del monte | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Salandra | 3 | 2 | 5 | 9 | |||||||
San Chirico nuovo | 1 | 1 | 1 | ||||||||
San Chirico raparo | 2 | 2 | |||||||||
San fele | 1 | 1 | 6 | ||||||||
San Giorgio lucano | 4 | ||||||||||
San Martino d’Agri | 1 | ||||||||||
San Mauro forte | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||||
San Severino lucano | 1 | 1 | |||||||||
Sant’Angelo le fratte | 4 | ||||||||||
Sant’arcangelo | 4 | 4 | 11 | ||||||||
Sarconi | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Sasso di castalda | 2 | ||||||||||
Satriano di Lucania | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Savoia di Lucania | 1 | ||||||||||
Scanzano jonico | 5 | 6 | 11 | 14 | |||||||
Senise | 2 | 2 | 6 | ||||||||
Spinoso | 3 | 3 | |||||||||
Stigliano | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Terranova del Pollino | 2 | ||||||||||
Tito | 3 | 7 | 10 | 8 | |||||||
Tolve | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Tramutola | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
Trecchina | 1 | ||||||||||
Tricarico | 3 | 10 | 13 | 16 | |||||||
Trivigno | 1 | ||||||||||
Tursi | 5 | 9 | 14 | ||||||||
Valsinni | 4 | 1 | 5 | 2 | |||||||
Venosa | 7 | 7 | 14 | 24 | |||||||
Vietri di Potenza | 2 | 2 | |||||||||
Viggianello | 8 | 10 | 18 | 1 | |||||||
Viggiano | 2 | 2 | 11 | ||||||||
TOTALE 158 477 635 644
Test Molecolari Test rapidi Totale
GUARITI TOTALI N. 653 Guariti residenti in Regione Basilicata n. 644
CASI ATTUALI RESIDENTI N. 19.839 POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 19.744 DECEDUTI RESIDENTI N. 702 GUARITI RESIDENTI N. 55.468
Potenza, 17 febbraio 2022 Task Force Regione Basilicata |