Nella giornata di venerdì 18 febbraio 2022 sono stati processati 3.770 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e si registrano 648 casi positivi e 678 guariti. Il tasso di positività è del 17,18%.
I casi attuali residenti sono 19.761*, i casi positivi residenti in isolamento domiciliare 19.662*
Sono 56.775* persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 709 quelle decedute.
* dati in fase di verifica presso i PP.OO. e le AA.SS. territorialmente competenti.
A partire dal 6 agosto, dal giorno in cui sono ripartiti i contagi a Matera, le persone risultate positive al Coronavirus sono 7741.
Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 99: a Potenza 20 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 14 in Pneumologia, 3 in Medicina d’urgenza, 17 in Medicina Interna Covid e 0 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 28 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 6 in Pneumologia, 10 in Medicina Interna Covid e 1 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 608.815 tamponi molecolari e sono state testate 302.089 persone. Test antigenici totali 171.321.
Totale test di giornata n. 3.770
TOTALE TEST POSITIVI DI GIORNATA N. 648
Totale test negativi di giornata n. 3.122
Tamponi molecolari di giornata n. 1.027
TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 149
Tamponi molecolari negativi n. 878
Test antigenici rapidi di giornata n. 2.743
TEST ANTIGENICI RAPIDI POSITIVI DI GIORNATA N. 499
Test antigenici rapidi negativi n. 2.244
Tamponi molecolari totali eseguiti inizio epidemia n. 608.815
Test antigenici rapidi totali eseguiti inizio epidemia n. 171.321
Persone testate n. 302.089
RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 99
A.O.R. San Carlo Potenza
Malattie Infettive n. 20
Pneumologia n. 14
Medicina d’Urgenza n. 3
Medicina Interna COVID n. 17
Terapia Intensiva n. 0
A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera
Malattie Infettive n. 28
Pneumologia n. 6
Medicina Interna COVID n. 10
Terapia Intensiva n. 1
GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 678
DECESSI ODIERNI TOTALI N. 3
Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 2
- Lagonegro
- Castronuovo di S. Andrea
Deceduti non residenti in Regione Basilicata n. 1
- Calabria
POSITIVI TOTALI N. 648
Positivi residenti n. 629
Positivi residenti provincia di Potenza n. 375
Positivi residenti provincia di Matera n. 254
Comune | test molecolari | test rapidi | totale | guariti | |||||
Accettura | 0 | 1 | 1 | ||||||
Acerenza | 0 | 2 | |||||||
Albano di Lucania | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
Anzi | 0 | 3 | |||||||
Armento | 0 | 2 | |||||||
Atella | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||
Avigliano | 4 | 8 | 12 | 12 | |||||
Balvano | 0 | 1 | 1 | ||||||
Banzi | 0 | 1 | 1 | ||||||
Baragiano | 0 | 1 | |||||||
Barile | 0 | 8 | 8 | 7 | |||||
Bella | 2 | 5 | 7 | 4 | |||||
Bernalda | 2 | 11 | 13 | 1 | |||||
Brienza | 0 | 5 | 5 | 8 | |||||
Brindisi di Montagna | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
Calciano | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||
Calvello | 0 | 1 | |||||||
Castelgrande | 1 | 3 | 4 | ||||||
Castelluccio Inferiore | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||
Castelluccio Superiore | 0 | 3 | |||||||
Castelsaraceno | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
Castronuovo s. Andrea | 0 | 3 | |||||||
Chiaromonte | 5 | 0 | 5 | 1 | |||||
Corleto Perticara | 2 | 0 | 2 | 9 | |||||
Episcopia | 0 | 2 | |||||||
Fardella | 0 | 1 | |||||||
Ferrandina | 0 | 10 | 10 | 9 | |||||
Filiano | 1 | 4 | 5 | 3 | |||||
Forenza | 0 | 4 | 4 | 2 | |||||
Francavilla in Sinni | 4 | 0 | 4 | 7 | |||||
Garaguso | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
Genzano di Lucania | 0 | 4 | 4 | 5 | |||||
Ginestra | 0 | 1 | 1 | ||||||
Gorgoglione | 0 | 2 | 2 | ||||||
Grassano | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||
Comune | test molecolari | test rapidi | totale | guariti | |||||
Grottole | 0 | 5 | 5 | 2 | |||||
Grumento Nova | 0 | 4 | |||||||
Irsina | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
Lagonegro | 1 | 6 | 7 | 4 | |||||
Latronico | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
Laurenzana | 0 | 2 | |||||||
Lauria | 1 | 6 | 7 | 28 | |||||
Lavello | 0 | 8 | 8 | 4 | |||||
Maratea | 0 | 6 | 6 | 2 | |||||
Marsico Nuovo | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
Marsicovetere | 0 | 5 | 5 | 12 | |||||
Maschito | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
Matera | 15 | 70 | 85 | 76 | |||||
Melfi | 7 | 13 | 20 | 24 | |||||
Miglionico | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||
Missanello | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
Moliterno | 0 | 3 | 3 | 1 | |||||
Montalbano Jonico | 0 | 11 | 11 | 12 | |||||
Montemurro | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||
Montescaglioso | 0 | 11 | 11 | 5 | |||||
Muro Lucano | 0 | 5 | 5 | 4 | |||||
Nemoli | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
Noepoli | 0 | 1 | 1 | ||||||
Nova Siri | 0 | 13 | 13 | 10 | |||||
Oliveto Lucano | 0 | 2 | 2 | ||||||
Oppido Lucano | 3 | 0 | 3 | ||||||
Palazzo San Gervasio | 0 | 15 | 15 | 7 | |||||
Paterno | 0 | 5 | 5 | 2 | |||||
Pescopagano | 1 | 0 | 1 | ||||||
Picerno | 0 | 2 | 2 | 5 | |||||
Pietragalla | 3 | 4 | 7 | 5 | |||||
Pignola | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||
Pisticci | 1 | 7 | 8 | 11 | |||||
Policoro | 3 | 15 | 18 | 39 | |||||
Pomarico | 0 | 1 | 1 | ||||||
Potenza | 23 | 50 | 73 | 53 | |||||
Rapolla | 6 | 8 | 14 | 21 | |||||
Rapone | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
Rionero in Vulture | 5 | 21 | 26 | 27 | |||||
Ripacandida | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
Rivello | 0 | 6 | |||||||
Rotonda | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
Comune | test molecolari | test rapidi | totale | guariti | |||||
Rotondella | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
Ruoti | 0 | 4 | 4 | 13 | |||||
Ruvo del Monte | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Salandra | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||
San Chirico Nuovo | 1 | 0 | 1 | ||||||
San Chirico Raparo | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||
San Fele | 3 | 0 | 3 | ||||||
San Giorgio lucano | 0 | 3 | |||||||
San Mauro Forte | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||
San Severino Lucano | 3 | 1 | 4 | ||||||
Sant’Angelo le Fratte | 0 | 3 | |||||||
Sant’Arcangelo | 1 | 11 | 12 | 5 | |||||
Sarconi | 0 | 1 | |||||||
Sasso di Castalda | 0 | 1 | |||||||
Satriano di Lucania | 0 | 1 | |||||||
Savoia di Lucania | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||
Scanzano jonico | 3 | 10 | 13 | 10 | |||||
Senise | 4 | 2 | 6 | 43 | |||||
Spinoso | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
Stigliano | 3 | 1 | 4 | ||||||
Teana | 0 | 23 | |||||||
Tito | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||
Tolve | 0 | 1 | |||||||
Tramutola | 0 | 4 | |||||||
Trecchina | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||
Tricarico | 3 | 9 | 12 | 6 | |||||
Tursi | 5 | 10 | 15 | 4 | |||||
Vaglio di Basilicata | 0 | 2 | 2 | 3 | |||||
Valsinni | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Venosa | 1 | 10 | 11 | 10 | |||||
Vietri di Potenza | 0 | 4 | 4 | 1 | |||||
Viggianello | 1 | 6 | 7 | 3 | |||||
Viggiano | 1 | 3 | 4 | 11 | |||||
TOTALE 141 488 629 663
Test Molecolari Test rapidi Totale
GUARITI TOTALI N. 678 Guariti residenti in Regione Basilicata n. 663
CASI ATTUALI RESIDENTI N. 19.761 POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 19.662 DECEDUTI RESIDENTI N. 709 GUARITI RESIDENTI N. 56.775 Potenza, 19 febbraio 2022 Task Force Regione Basilicata |