Nella giornata di sabato 19 febbraio 2022 sono stati processati 2.733 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e si registrano 426 casi positivi e 451 guariti. Il tasso di positività è del 15,58%.
I casi attuali residenti sono 19.736*, i casi positivi residenti in isolamento domiciliare 19.630*
Sono 57.215* persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 711 quelle decedute.
* dati in fase di verifica presso i PP.OO. e le AA.SS. territorialmente competenti.
A partire dal 6 agosto, dal giorno in cui sono ripartiti i contagi a Matera, le persone risultate positive al Coronavirus sono 7723.
Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 106: a Potenza 21 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 17 in Pneumologia, 7 in Medicina d’urgenza, 19 in Medicina Interna Covid e 0 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 28 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 5 in Pneumologia, 8 in Medicina Interna Covid e 1 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 609.518 tamponi molecolari e sono state testate 302.604 persone. Test antigenici totali 173.403.
Totale test di giornata n. 2.733
TOTALE TEST POSITIVI DI GIORNATA N. 426
Totale test negativi di giornata n. 2.307
Tamponi molecolari di giornata n. 703
TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 72
Tamponi molecolari negativi n. 631
Test antigenici rapidi di giornata n. 2.030
TEST ANTIGENICI RAPIDI POSITIVI DI GIORNATA N. 354
Test antigenici rapidi negativi n. 1.676
Tamponi molecolari totali eseguiti inizio epidemia n. 609.518
Test antigenici rapidi totali eseguiti inizio epidemia n. 173.403
Persone testate n. 302.604
RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 106
A.O.R. San Carlo Potenza
Malattie Infettive n. 21
Pneumologia n. 17
Medicina d’Urgenza n. 7
Medicina Interna COVID n. 19
Terapia Intensiva n. 0
A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera
Malattie Infettive n. 28
Pneumologia n. 5
Medicina Interna COVID n. 8
Terapia Intensiva n. 1
GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 451
DECESSI ODIERNI TOTALI N. 2
Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 2
- Miglionico
- Bernalda
POSITIVI TOTALI N. 426
Positivi residenti n. 417
Positivi residenti provincia di Potenza n. 267
Positivi residenti provincia di Matera n. 150
Comune | test molecolari | test rapidi | totale | guariti | ||||||
Accettura | 0 | 4 | ||||||||
Acerenza | 3 | 3 | ||||||||
Aliano | 0 | |||||||||
Atella | 4 | 4 | 6 | |||||||
Avigliano | 3 | 3 | 4 | |||||||
Balvano | 1 | 1 | ||||||||
Banzi | 6 | 6 | ||||||||
Baragiano | 1 | 1 | 1 | |||||||
Barile | 2 | 5 | 7 | 9 | ||||||
Bella | 9 | 9 | 1 | |||||||
Bernalda | 1 | 10 | 11 | 58 | ||||||
Brindisi di Montagna | 0 | 1 | ||||||||
Calciano | 2 | 2 | ||||||||
Cancellara | 0 | 1 | ||||||||
Castelluccio Inferiore | 4 | 4 | ||||||||
Castelluccio Superiore | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
Castelsaraceno | 2 | 2 | ||||||||
Castronuovo di S. Andrea | 2 | 2 | ||||||||
Chiaromonte | 4 | 4 | ||||||||
Colobraro | 1 | 1 | ||||||||
Corleto Perticara | 0 | 2 | ||||||||
Fardella | 1 | 1 | ||||||||
Ferrandina | 2 | 2 | 2 | |||||||
Filiano | 4 | 4 | ||||||||
Forenza | 3 | 3 | 1 | |||||||
Francavilla in Sinni | 3 | 2 | 5 | 8 | ||||||
Gallicchio | 0 | 2 | ||||||||
Garaguso | 2 | 2 | 5 | |||||||
Genzano di Lucania | 3 | 3 | ||||||||
Gorgoglione | 0 | 2 | ||||||||
Grassano | 2 | 2 | 2 | |||||||
Grottole | 7 | 7 | 2 | |||||||
Grumento Nova | 1 | 1 | ||||||||
Lagonegro | 4 | 4 | 4 | |||||||
Latronico | 6 | 6 | 2 | |||||||
Laurenzana | 0 | 9 | ||||||||
Lauria | 1 | 2 | 3 | |||||||
Comune | test molecolari | test rapidi | totale | guariti | ||||||
Lavello | 3 | 3 | ||||||||
Maratea | 10 | 10 | 5 | |||||||
Marsico Nuovo | 1 | 1 | 2 | |||||||
Marsicovetere | 3 | 3 | 3 | |||||||
Maschito | 2 | 2 | ||||||||
Matera | 14 | 55 | 69 | 78 | ||||||
Melfi | 8 | 8 | 16 | 20 | ||||||
Miglionico | 0 | 1 | ||||||||
Moliterno | 0 | 1 | ||||||||
Montalbano Jonico | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||
Montemurro | 3 | 3 | ||||||||
Montescaglioso | 0 | 2 | ||||||||
Muro Lucano | 2 | 2 | 1 | |||||||
Nemoli | 1 | 1 | ||||||||
Noepoli | 1 | 1 | ||||||||
Nova Siri | 1 | 1 | 2 | |||||||
Oppido Lucano | 6 | 6 | 3 | |||||||
Palazzo San Gervasio | 0 | 3 | ||||||||
Paterno | 6 | 6 | 3 | |||||||
Picerno | 3 | 3 | 1 | |||||||
Pietragalla | 5 | 5 | ||||||||
Pignola | 0 | 3 | ||||||||
Pisticci | 1 | 3 | 4 | 7 | ||||||
Policoro | 5 | 9 | 14 | 19 | ||||||
Pomarico | 5 | 5 | ||||||||
Potenza | 6 | 39 | 45 | 36 | ||||||
Rapolla | 3 | 6 | 9 | 4 | ||||||
Rionero in Vulture | 4 | 11 | 15 | 18 | ||||||
Ripacandida | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
Rivello | 1 | 1 | 1 | |||||||
Roccanova | 0 | 1 | ||||||||
Rotonda | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||
Ruoti | 2 | 2 | 2 | |||||||
Ruvo del Monte | 2 | 2 | 1 | |||||||
Salandra | 4 | 4 | 3 | |||||||
San Costantino Albanese | 0 | 3 | ||||||||
San Fele | 0 | 13 | ||||||||
San Mauro Forte | 4 | 4 | 2 | |||||||
San Severino Lucano | 2 | 2 | 4 | |||||||
Sant’Angelo le Fratte | 0 | |||||||||
Sant’Arcangelo | 6 | 6 | 4 | |||||||
Sarconi | 2 | 2 | 1 | |||||||
Comune | test molecolari | test rapidi | totale | guariti | ||||||
Sasso di Castalda | 0 | 4 | ||||||||
Satriano di Lucania | 2 | 2 | ||||||||
Savoia di Lucania | 1 | 1 | 1 | |||||||
Scanzano Jonico | 2 | 8 | 10 | 2 | ||||||
Senise | 2 | 2 | 1 | |||||||
Spinoso | 5 | 5 | ||||||||
Stigliano | 0 | 3 | ||||||||
Tito | 3 | 3 | 3 | |||||||
Tolve | 0 | 2 | ||||||||
Tramutola | 7 | 7 | ||||||||
Tricarico | 0 | 23 | ||||||||
Trivigno | 0 | 1 | ||||||||
Tursi | 1 | 5 | 6 | 2 | ||||||
Vaglio di Basilicata | 2 | 2 | 1 | |||||||
Valsinni | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Venosa | 3 | 3 | 3 | |||||||
Vietri di Potenza | 1 | 1 | 1 | |||||||
Viggianello | 6 | 6 | 1 | |||||||
Viggiano | 1 | 1 | 4 | |||||||
TOTALE 69 348 417 440
Test Molecolari Test rapidi Totale
GUARITI TOTALI N. 451 Guariti residenti in Regione Basilicata n. 440
CASI ATTUALI RESIDENTI N. 19.736 POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 19.630 DECEDUTI RESIDENTI N. 711 GUARITI RESIDENTI N. 57.215 Potenza, 20 febbraio 2022 Task Force Regione Basilicata |