Nella giornata di sabato 22 gennaio 2022 sono stati processati 5913 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e si registrano 986 casi positivi, 1 morto a Scanzano Jonico e 531 guariti.
I casi attuali residenti sono 16.483* casi positivi residenti in isolamento domiciliare 16.389*
Sono 36.774* persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 645 quelle decedute.
* dati in fase di verifica presso i PP.OO. e le AA.SS. territorialmente competenti
A partire dal 6 agosto, dal giorno in cui sono ripartiti i contagi a Matera, le persone risultate positive al Coronavirus sono 5806.
Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 92: a Potenza 19 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 20 in Pneumologia, 8 in Medicina d’urgenza, nessuno in Medicina Interna Covid e 3 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 30 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 7 in Pneumologia, 3 in Medicina Interna Covid e 2 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 570.785 tamponi molecolari, di cui 512.664 sono risultati negativi, e sono state testate 281.843 persone. Test antigenici totali 71.060
Totale test di giornata n. 5.913
TOTALE TEST POSITIVI DI GIORNATA N. 986
Totale test negativi di giornata n. 4.927
Tamponi molecolari di giornata n. 2.100
TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 374
Tamponi molecolari negativi n. 1.726
Test antigenici rapidi di giornata n. 3.813
TEST ANTIGENICI RAPIDI POSITIVI DI GIORNATA N. 612
Test antigenici rapidi negativi n. 3.201
POSITIVI TOTALI N. 986
Positivi residenti n. 951
Positivi residenti provincia di Potenza n. 547
Positivi residenti provincia di Matera n. 404
Comune | Test Molecolari | Test rapidi | totale | guariti |
Abriola | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Accettura | 3 | 3 | 9 | ||||||||
Acerenza | 1 | 1 | |||||||||
Albano di Lucania | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Aliano | 12 | ||||||||||
Anzi | 4 | ||||||||||
Armento | 1 | 1 | |||||||||
Atella | 3 | 4 | 7 | 12 | |||||||
Avigliano | 1 | 11 | 12 | 4 | |||||||
Balvano | 5 | 5 | 1 | ||||||||
Banzi | |||||||||||
Baragiano | 6 | 6 | |||||||||
Barile | 3 | 4 | 7 | 9 | |||||||
Bella | 6 | 6 | |||||||||
Bernalda | 4 | 7 | 11 | 2 | |||||||
Brienza | 5 | 6 | 11 | 5 | |||||||
Brindisi di Montagna | 7 | ||||||||||
Calvello | 2 | 2 | 8 | ||||||||
Calvera | 2 | ||||||||||
Castelluccio inferiore | 3 | 3 | 6 | 8 | |||||||
Castelluccio superiore | 2 | ||||||||||
Castelsaraceno | 1 | ||||||||||
Chiaromonte | 7 | 7 | 2 | ||||||||
Cirigliano | 2 | 2 | |||||||||
Colobraro | 1 | ||||||||||
Corleto Perticara | 3 | 3 | 15 | ||||||||
Episcopia | 2 | 2 | 3 | ||||||||
Fardella | 3 | 3 | |||||||||
Ferrandina | 13 | 9 | 22 | ||||||||
Filiano | 3 | 3 | |||||||||
Forenza | 6 | ||||||||||
Francavilla in Sinni | 3 | 4 | 7 | 5 | |||||||
Gallicchio | 1 | 1 | |||||||||
Comune | Test Molecolari | Test rapidi | totale | guariti | |||||||
Garaguso | 2 | 2 | |||||||||
Genzano di Lucania | 9 | 9 | |||||||||
Gorgoglione | 19 | ||||||||||
Grassano | 5 | 5 | 10 | 4 | |||||||
Grottole | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Irsina | 8 | 8 | 1 | ||||||||
Lagonegro | 2 | 5 | 7 | 5 | |||||||
Latronico | 1 | 8 | 9 | ||||||||
Laurenzana | 1 | 1 | |||||||||
Lauria | 7 | 5 | 12 | 10 | |||||||
Lavello | 3 | 10 | 13 | 1 | |||||||
Maratea | 1 | 4 | 5 | 4 | |||||||
Marsico Nuovo | 3 | 3 | 1 | ||||||||
Marsicovetere | 7 | 17 | 24 | 5 | |||||||
Matera | 61 | 70 | 131 | 76 | |||||||
Melfi | 10 | 8 | 18 | 4 | |||||||
Miglionico | 1 | ||||||||||
Missanello | 2 | ||||||||||
Moliterno | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
Montalbano jonico | 7 | 9 | 16 | 3 | |||||||
Montemilone | 1 | 6 | 7 | ||||||||
Montemurro | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
Montescaglioso | 6 | 5 | 11 | 7 | |||||||
Muro Lucano | 1 | 4 | 5 | ||||||||
Nemoli | 2 | 2 | |||||||||
Nova Siri | 8 | 7 | 15 | ||||||||
Oppido lucano | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Palazzo san gervasio | 1 | 13 | 14 | 2 | |||||||
Paterno | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||
Picerno | 25 | 25 | |||||||||
Pietragalla | 2 | 12 | 14 | 2 | |||||||
Pietrapertosa | 1 | 1 | |||||||||
Pignola | 2 | 24 | 26 | ||||||||
Pisticci | 9 | 23 | 32 | 6 | |||||||
Policoro | 14 | 27 | 41 | 9 | |||||||
Pomarico | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
Potenza | 22 | 61 | 83 | 76 | |||||||
Rapolla | 2 | 6 | 8 | 2 | |||||||
Rapone | 1 | 1 | |||||||||
Rionero in vulture | 14 | 13 | 27 | 17 | |||||||
Ripacandida | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Rivello | 2 | 6 | 8 | ||||||||
Rotonda | 2 | 3 | 5 | 20 | |||||||
Rotondella | 6 | 3 | 9 | 1 | |||||||
Comune | Test Molecolari | Test rapidi | totale | guariti | |||||||
Ruoti | 3 | 7 | 10 | ||||||||
Salandra | 2 | 2 | 4 | 7 | |||||||
San Chirico raparo | 1 | 1 | |||||||||
San Costantino albanese | 1 | 1 | |||||||||
San fele | 4 | 4 | |||||||||
San Giorgio lucano | 1 | 1 | |||||||||
San Martino d’Agri | 2 | ||||||||||
San Mauro forte | 3 | 3 | |||||||||
San Severino lucano | 2 | ||||||||||
Sant’Angelo le fratte | 3 | 4 | 7 | ||||||||
Sant’arcangelo | 16 | 16 | 9 | ||||||||
Sasso di castalda | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Satriano di Lucania | 2 | 2 | 6 | ||||||||
Savoia di Lucania | 5 | 1 | 6 | ||||||||
Scanzano jonico | 9 | 11 | 20 | 22 | |||||||
Senise | 3 | 3 | 5 | ||||||||
Spinoso | 2 | 2 | |||||||||
Stigliano | 4 | 4 | 8 | 12 | |||||||
Teana | 2 | 2 | |||||||||
Tito | 2 | 7 | 9 | 4 | |||||||
Tolve | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||||
Tramutola | 5 | 2 | 7 | 2 | |||||||
Trecchina | 5 | 5 | |||||||||
Tricarico | 8 | 4 | 12 | 3 | |||||||
Tursi | 11 | 6 | 17 | 5 | |||||||
Vaglio Basilicata | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Valsinni | 18 | 1 | 19 | 3 | |||||||
Venosa | 8 | 7 | 15 | 10 | |||||||
Vietri di Potenza | 1 | 4 | 5 | ||||||||
Viggianello | 2 | 2 | 6 | ||||||||
Viggiano | 3 | 5 | 8 | 1 | |||||||
TOTALE 357 594 951 511
Test Molecolari Test rapidi Totale
Positivi non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata | 12 | 9 | 21 | |
Positivi non residenti né domiciliati in Regione Basilicata | 5 | 9 | 14 | |
GUARITI TOTALI N. 531
Guariti residenti in Regione Basilicata n. 511
Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. | |
16 | |
Guariti non residenti né domiciliati in Regione Basilicata n. | |
4 |
CASI ATTUALI RESIDENTI N. 16.922
POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 16.830
DECEDUTI RESIDENTI N. 645
GUARITI RESIDENTI N. 37.285