Report dati tamponi processati in data 30 marzo 2022
Totale test di giornata n. 3.129
TOTALE TEST POSITIVI DI GIORNATA N. 684
Totale test negativi di giornata n. 2.445
Tamponi molecolari di giornata n. 743
TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 139
Tamponi molecolari negativi n. 604
Test antigenici rapidi di giornata n. 2.386
TEST ANTIGENICI RAPIDI POSITIVI DI GIORNATA N. 545
Test antigenici rapidi negativi n. 1.841
Tamponi molecolari totali eseguiti inizio epidemia n. 638.467
Test antigenici rapidi totali eseguiti inizio epidemia n. 274.201
Persone testate n. 327.313
RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 109
A.O.R. San Carlo Potenza
Malattie Infettive n. 19
Pneumologia n. 16
Medicina d’Urgenza n. 5
Medicina Interna COVID n. 20
Terapia Intensiva n. 1
A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera
Malattie Infettive n. 28
Pneumologia n. 7
Medicina Interna COVID n. 10
Terapia Intensiva n. 3
GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 399
DECESSI ODIERNI TOTALI N. 3
Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 3
- Forenza
- Lavello
- Rapolla
POSITIVI TOTALI N. 684
Positivi residenti n. 661
Positivi residenti provincia di Potenza n. 478
Positivi residenti provincia di Matera n. 183
COMUNE Test molecolari Test rapidi Totali Guariti
Abriola | 2 | 2 | 1 | |
Accettura | 1 | 1 | 2 | |
Acerenza | 4 | 4 | ||
Albano di Lucania | 2 | 2 | ||
Aliano | 1 | 1 | ||
Anzi | 4 | |||
Armento | 1 | |||
Atella | 1 | 3 | 4 | 1 |
Avigliano | 2 | 32 | 34 | 3 |
Baragiano | 3 | 3 | 2 | |
Barile | 2 | 2 | 2 | |
Bella | 10 | 10 | ||
Bernalda | 1 | 5 | 6 | 3 |
Brienza | 5 | 5 | 1 | |
Brindisi di Montagna | 1 | |||
Calciano | 1 | |||
Calvello | 1 | 1 | ||
Calvera | 1 | |||
Cancellara | 1 | 1 | ||
Carbone | 1 | |||
Castelgrande | 1 | 1 | ||
Castelluccio Inferiore | 1 | 1 | ||
Castelsaraceno | 3 | 3 | 1 | |
Cersosimo | 1 | |||
Chiaromonte | 7 | 7 | ||
Colobraro | 2 | |||
Corleto Perticara | 1 | 2 | 3 | 1 |
Craco | 1 | 1 | ||
Episcopia | 1 | |||
Ferrandina | 8 | 8 | ||
Filiano | 1 | 1 | ||
Forenza | 3 | 3 | 3 | |
Francavilla in Sinni | 1 | 2 | 3 | 8 |
Garaguso | 1 | 1 | 2 | |
Genzano di Lucania | 4 | 4 | 16 | |
Ginestra | 1 | |||
Grassano | 1 | 7 | 8 | 1 |
COMUNE Test molecolari Test rapidi Totali Guariti | ||||
Grottole | 6 | 6 | 1 | |
Guardia Perticara | 1 | 1 | ||
Irsina | 7 | 7 | 2 | |
Lagonegro | 1 | 6 | 7 | 10 |
Latronico | 1 | 4 | 5 | 14 |
Laurenzana | 1 | 1 | 2 | |
Lauria | 1 | 2 | 3 | 5 |
Lavello | 7 | 6 | 13 | 15 |
Maratea | 1 | 1 | 5 | |
Marsico Nuovo | 4 | 15 | 19 | 2 |
Marsicovetere | 5 | 9 | 14 | 9 |
Maschito | 3 | 3 | 5 | |
Matera | 18 | 47 | 65 | 64 |
Melfi | 8 | 11 | 19 | 5 |
Miglionico | 5 | 5 | 1 | |
Missanello | 1 | |||
Moliterno | 3 | 3 | 2 | |
Montalbano Jonico | 2 | 2 | 1 | |
Montemilone | 1 | 1 | ||
Montemurro | 1 | 1 | 1 | |
Montescaglioso | 5 | 5 | 6 | |
Muro Lucano | 2 | 11 | 13 | 2 |
Nemoli | 5 | 5 | ||
Noepoli | 1 | 1 | 7 | |
Nova Siri | 5 | 5 | 6 | |
Oppido Lucano | 8 | 8 | ||
Palazzo San Gervasio | 1 | 1 | 2 | 12 |
Paterno | 5 | 5 | 3 | |
Pescopagano | 1 | 1 | ||
Picerno | 1 | 5 | 6 | 2 |
Pietragalla | 2 | 2 | 1 | |
Pietrapertosa | 1 | 1 | ||
Pignola | 8 | 8 | 5 | |
Pisticci | 6 | 7 | 13 | 1 |
Policoro | 5 | 10 | 15 | 5 |
Pomarico | 1 | 7 | 8 | 11 |
Potenza | 21 | 101 | 122 | 47 |
Rapolla | 7 | 7 | 3 | |
Rapone | 3 | 3 | ||
Rionero in Vulture | 5 | 8 | 13 | 6 |
Ripacandida | 2 | 2 | ||
Rivello | 4 | 4 | ||
Roccanova | 1 | 1 | 2 | |
Rotonda | 1 | 1 | 1 | |
COMUNE Test molecolari Test rapidi Totali Guariti | ||||
Rotondella | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ruoti | 4 | 4 | 2 | |
Ruvo del Monte | 1 | 1 | ||
Salandra | 4 | 4 | ||
San Chirico Raparo | 1 | |||
San Costantino Albanese | 1 | 1 | ||
San Giorgio Lucano | 1 | 1 | ||
San Martino d’Agri | 2 | |||
San Severino Lucano | 1 | 1 | 3 | |
Sant’Angelo le Fratte | 1 | 1 | 1 | |
Sant’Arcangelo | 1 | 9 | 10 | 2 |
Sarconi | 1 | 1 | ||
Satriano di Lucania | 4 | 1 | 5 | 2 |
Savoia di Lucania | 1 | 1 | 1 | |
Scanzano Jonico | 4 | 4 | 8 | |
Senise | 4 | |||
Spinoso | 1 | 1 | ||
Stigliano | 2 | 1 | 3 | |
Terranova del Pollino | 1 | 1 | ||
Tito | 4 | 14 | 18 | 4 |
Tramutola | 4 | 4 | 4 | |
Trecchina | 5 | 5 | ||
Tricarico | 5 | 3 | 8 | 7 |
Tursi | 3 | 3 | 5 | |
Vaglio di Basilicata | 2 | 2 | 3 | |
Venosa | 4 | 18 | 22 | 20 |
Vietri di Potenza | 3 | 3 | ||
Viggianello | 2 | 2 | 3 | |
Viggiano | 1 | 3 | 4 |
TOTALI RESIDENTI 132 529 661 396
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Test Molecolari Test rapidi Totali
GUARITI TOTALI N. 399 Guariti residenti in Regione Basilicata n. 396
CASI ATTUALI RESIDENTI N. 25.202 POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 25.093 DECEDUTI RESIDENTI N. 795 GUARITI RESIDENTI N. 78.377
Potenza, 31 marzo 2022 Task Force Regione Basilicata |