Nella giornata di lunedì 4 aprile aprile 2022 sono stati processati 4.682 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e si registrano 1.104 casi positivi e 921 guariti. Il tasso di positività è del 23,57%.
I casi attuali residenti sono 26.543*, i casi positivi residenti in isolamento domiciliare 26.443*.
Sono 81.199 persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 806 quelle decedute.
* dati in fase di verifica presso i PP.OO. e le AA.SS. territorialmente competenti.
Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 100: a Potenza 18 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 16 in Pneumologia, 1 in Medicina d’urgenza, 19 in Medicina Interna Covid e 1 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 29 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 6 in Pneumologia, 10 in Medicina Interna Covid e nessuno in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 641.896 tamponi molecolari e sono state testate 330.468. Test antigenici rapidi: 290.053.
ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 5 APRILE 2022, ORE 10.00
Report dati tamponi processati in data 4 aprile 2022
Totale test di giornata n. 4.682
TOTALE TEST POSITIVI DI GIORNATA N. 1.104
Totale test negativi di giornata n. 3.578
Tamponi molecolari di giornata n. 849
TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 143
Tamponi molecolari negativi n. 706
Test antigenici rapidi di giornata n. 3.833
TEST ANTIGENICI RAPIDI POSITIVI DI GIORNATA N. 961
Test antigenici rapidi negativi n. 2.872
Tamponi molecolari totali eseguiti inizio epidemia n. 641.896
Test antigenici rapidi totali eseguiti inizio epidemia n. 290.053
Persone testate n. 330.468
RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 100
A.O.R. San Carlo Potenza
Malattie Infettive n. 18
Pneumologia n. 16
Medicina d’Urgenza n. 1
Medicina Interna COVID n. 19
Terapia Intensiva n. 1
A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera
Malattie Infettive n. 29
Pneumologia n. 6
Medicina Interna COVID n. 10
Terapia Intensiva n. 0
GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 921
DECESSI ODIERNI TOTALI N. 1
Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 1
- Grassano
POSITIVI TOTALI N. 1.104
Positivi residenti n. 1.082
Positivi residenti provincia di Potenza n. 777
Positivi residenti provincia di Matera n. 305
COMUNE Test molecolari Test rapidi Totali Guariti
Abriola | 1 | 1 | 3 | |
Accettura | 1 | |||
Acerenza | 3 | 3 | 2 | |
Albano di Lucania | 1 | 8 | 9 | 2 |
Aliano | 1 | 1 | 4 | |
Anzi | 1 | 1 | 2 | |
Armento | 2 | 2 | 6 | |
Atella | 4 | 4 | 2 | |
Avigliano | 2 | 32 | 34 | 22 |
Balvano | 1 | 1 | 3 | |
Banzi | 3 | 3 | ||
Baragiano | 8 | 8 | 3 | |
Barile | 5 | 5 | 4 | |
Bella | 4 | 4 | ||
Bernalda | 14 | 14 | 16 | |
Brienza | 2 | 16 | 18 | 9 |
Brindisi di Montagna | 2 | 4 | 6 | 1 |
Calciano | 8 | 8 | ||
Calvello | 2 | 2 | 3 | |
Cancellara | 1 | 1 | ||
Castelgrande | 1 | |||
Castelluccio Superiore | 1 | 1 | ||
Castelmezzano | 1 | 1 | ||
Castelsaraceno | 1 | 1 | 4 | |
Castronuovo di S. Andrea | 1 | 2 | 3 | 1 |
Chiaromonte | 2 | 4 | 6 | 2 |
Colobraro | 2 | 2 | 2 | |
Corleto Perticara | 12 | 12 | 1 | |
Episcopia | 2 | |||
Ferrandina | 16 | 16 | 4 | |
Filiano | 1 | 1 | ||
Forenza | 3 | 3 | 10 | |
Francavilla in Sinni | 3 | 17 | 20 | 9 |
Gallicchio | 1 | 1 | ||
Garaguso | 4 | 4 | ||
Genzano di Lucania | 15 | 15 | 8 | |
Ginestra | 4 | 4 | 1 | |
COMUNE Test molecolari Test rapidi Totali Guariti | ||||
Grassano | 13 | 13 | 8 | |
Grottole | 7 | 7 | 2 | |
Grumento Nova | 5 | 5 | 7 | |
Guardia Perticara | 1 | 1 | 1 | |
Irsina | 7 | 7 | 4 | |
Lagonegro | 4 | 6 | 10 | 17 |
Latronico | 14 | 14 | 4 | |
Laurenzana | 1 | 3 | 4 | 2 |
Lauria | 7 | 12 | 19 | 16 |
Lavello | 3 | 23 | 26 | |
Maratea | 3 | 3 | 10 | |
Marsico Nuovo | 1 | 22 | 23 | 1 |
Marsicovetere | 5 | 8 | 13 | 10 |
Maschito | 4 | 4 | 2 | |
Matera | 28 | 84 | 112 | 159 |
Melfi | 3 | 25 | 28 | 16 |
Miglionico | 2 | 7 | 9 | 3 |
Missanello | 2 | 2 | 1 | |
Moliterno | 1 | 5 | 6 | 7 |
Montalbano Jonico | 1 | 6 | 7 | 7 |
Montemilone | 8 | 8 | ||
Montemurro | 4 | |||
Montescaglioso | 1 | 13 | 14 | 13 |
Muro Lucano | 8 | 8 | 11 | |
Nemoli | 1 | 1 | 3 | |
Noepoli | 3 | 3 | 3 | |
Nova Siri | 11 | 11 | 14 | |
Oliveto Lucano | 1 | 1 | ||
Oppido Lucano | 4 | 4 | ||
Palazzo San Gervasio | 7 | 7 | 10 | |
Paterno | 8 | 8 | 9 | |
Picerno | 1 | 28 | 29 | 9 |
Pietragalla | 22 | 22 | 3 | |
Pietrapertosa | 1 | 1 | ||
Pignola | 1 | 12 | 13 | 9 |
Pisticci | 3 | 7 | 10 | 12 |
Policoro | 2 | 28 | 30 | 25 |
Pomarico | 7 | 7 | 12 | |
Potenza | 27 | 151 | 178 | 141 |
Rapolla | 1 | 3 | 4 | 7 |
Rapone | 1 | 1 | ||
Rionero in Vulture | 4 | 18 | 22 | 14 |
Ripacandida | 5 | 5 | ||
Rivello | 5 | 5 | 11 | |
COMUNE Test molecolari Test rapidi Totali Guariti | ||||
Rotonda | 1 | 1 | 5 | |
Rotondella | 7 | 7 | 2 | |
Ruoti | 1 | 2 | 3 | 5 |
Ruvo del Monte | 1 | 1 | 3 | |
Salandra | 7 | 7 | 1 | |
San Chirico Raparo | 2 | |||
San Costantino Albanese | 1 | 1 | ||
San Fele | 1 | 2 | 3 | 2 |
San Giorgio Lucano | 2 | |||
San Martino d’Agri | 1 | 1 | 8 | |
San Mauro Forte | 1 | 1 | ||
San Severino Lucano | 1 | 1 | 2 | |
Sant’Angelo le Fratte | 4 | 4 | 6 | |
Sant’Arcangelo | 8 | 8 | 19 | |
Sarconi | 4 | |||
Sasso di Castalda | 1 | 2 | 3 | 1 |
Satriano di Lucania | 3 | 3 | 4 | |
Savoia di Lucania | 3 | 3 | 1 | |
Scanzano Jonico | 8 | 8 | 5 | |
Senise | 11 | 10 | 21 | 12 |
Spinoso | 1 | 1 | 2 | |
Stigliano | 3 | 3 | ||
Tito | 4 | 23 | 27 | 24 |
Tolve | 1 | 1 | ||
Tramutola | 4 | 4 | 10 | |
Trecchina | 1 | 3 | 4 | 3 |
Tricarico | 3 | 3 | 11 | |
Trivigno | 5 | |||
Tursi | 3 | 3 | 4 | |
Vaglio di Basilicata | 4 | 4 | 4 | |
Venosa | 1 | 21 | 22 | 21 |
Vietri di Potenza | 8 | 8 | ||
Viggianello | 6 | |||
Viggiano | 5 | 5 | 25 |
TOTALI RESIDENTI 137 945 1.082 912
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Test Molecolari Test rapidi Totali
GUARITI TOTALI N. 921 Guariti residenti in Regione Basilicata n. 912
CASI ATTUALI RESIDENTI N. 26.543 POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 26.443 DECEDUTI RESIDENTI N. 806 GUARITI RESIDENTI N. 81.199
Potenza, 5 aprile 2022 – Task Force Regione Basilicata |