Nella giornata di venerdì 4 marzo 2022 sono stati processati 2.883 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e si registrano 548 casi positivi e 486 guariti. Il tasso di positività è del 19,00%.
I casi attuali residenti sono 19.596*, i casi positivi residenti in isolamento domiciliare 19.505*
Sono 63.715 persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 741 quelle decedute.
* dati in fase di verifica presso i PP.OO. e le AA.SS. territorialmente competenti.
Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 91: a Potenza 19 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 17 in Pneumologia, 4 in Medicina d’urgenza, 11 in Medicina Interna Covid e 1 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 24 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 8 in Pneumologia, 7 in Medicina Interna Covid e nessuno in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 619.212 tamponi molecolari e sono state testate 309.895 persone. Test antigenici rapidi: 202.457
Report dati tamponi processati in data 4 marzo 2022
Totale test di giornata n. 2.883
TOTALE TEST POSITIVI DI GIORNATA N. 548
Totale test negativi di giornata n. 2.335
Tamponi molecolari di giornata n. 867
TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 138
Tamponi molecolari negativi n. 729
Test antigenici rapidi di giornata n. 2.016
TEST ANTIGENICI RAPIDI POSITIVI DI GIORNATA N. 410
Test antigenici rapidi negativi n. 1.606
Tamponi molecolari totali eseguiti inizio epidemia n. 619.212
Test antigenici rapidi totali eseguiti inizio epidemia n. 202.457
Persone testate n. 309.895
RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 91
A.O.R. San Carlo Potenza
Malattie Infettive n. 19
Pneumologia n. 17
Medicina d’Urgenza n. 4
Medicina Interna COVID n. 11
Terapia Intensiva n. 1
A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera
Malattie Infettive n. 24
Pneumologia n. 8
Medicina Interna COVID n. 7
Terapia Intensiva n. 0
GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 486
DECESSI ODIERNI TOTALI N. 3
Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 3
- Potenza
- Muro Lucano
- Tursi
POSITIVI TOTALI N. 548
Positivi residenti n. 535
Positivi residenti provincia di Potenza n. 300
Positivi residenti provincia di Matera n. 235
COMUNE Test Molecolari Test Rapidi Totale Guariti
Abriola | 1 | 1 | 4 | |
Accettura | 2 | 2 | 2 | |
Acerenza | 0 | 1 | ||
Albano di Lucania | 1 | 1 | ||
Aliano | 2 | 2 | 2 | |
Anzi | 6 | 3 | 9 | 1 |
Armento | 1 | 1 | ||
Atella | 1 | 2 | 3 | |
Avigliano | 15 | 15 | 6 | |
Balvano | 3 | 3 | 3 | |
Banzi | 0 | 2 | ||
Baragiano | 0 | 1 | ||
Barile | 3 | 3 | 8 | |
Bella | 1 | 1 | 1 | |
Bernalda | 4 | 12 | 16 | 59 |
Brienza | 2 | 6 | 8 | 1 |
Brindisi di Montagna | 0 | 3 | ||
Campomaggiore | 2 | 2 | ||
Castelgrande | 1 | 1 | ||
Castelluccio Inferiore | 0 | 1 | ||
Castelluccio Superiore | 0 | 3 | ||
Castelsaraceno | 4 | 3 | 7 | |
Castronuovo di S. Andrea | 0 | 5 | ||
Chiaromonte | 0 | 2 | ||
Colobraro | 0 | 1 | ||
Corleto Perticara | 1 | 1 | 2 | |
Ferrandina | 4 | 4 | ||
Filiano | 1 | 1 | 2 | |
Forenza | 0 | 1 | ||
Francavilla in Sinni | 0 | 8 | ||
Garaguso | 1 | 1 | ||
Genzano di Lucania | 3 | 3 | 1 | |
Ginestra | 1 | 1 | ||
Gorgoglione | 0 | 1 | ||
Grassano | 1 | 3 | 4 | 4 |
Grottole | 5 | 5 | 1 | |
Guardia Perticara | 0 | 1 | ||
Irsina | 2 | 7 | 9 | 2 |
COMUNE | Test molecolari | Test rapidi | Totale | Guariti |
Lagonegro | 3 | 3 | 3 | |
Latronico | 0 | 1 | ||
Lauria | 2 | 2 | 5 | |
Lavello | 2 | 1 | 3 | 4 |
Maratea | 2 | 2 | 4 | 7 |
Marsico Nuovo | 1 | 1 | 2 | 2 |
Marsicovetere | 3 | 3 | 6 | 2 |
Maschito | 0 | 5 | ||
Matera | 18 | 69 | 87 | 36 |
Melfi | 11 | 11 | 22 | 15 |
Miglionico | 0 | 3 | ||
Moliterno | 0 | 3 | ||
Montalbano Jonico | 3 | 8 | 11 | 1 |
Montemilone | 0 | 2 | ||
Montemurro | 1 | 1 | 1 | |
Montescaglioso | 13 | 13 | 4 | |
Muro Lucano | 1 | 3 | 4 | 1 |
Nemoli | 0 | 2 | ||
Nova Siri | 2 | 4 | 6 | 13 |
Oliveto Lucano | 0 | 2 | ||
Oppido Lucano | 3 | 3 | ||
Palazzo San Gervasio | 8 | 8 | ||
Paterno | 2 | 1 | 3 | 2 |
Pescopagano | 0 | 1 | ||
Picerno | 1 | 8 | 9 | 2 |
Pietragalla | 1 | 1 | 2 | 3 |
Pietrapertosa | 0 | 1 | ||
Pignola | 4 | 7 | 11 | 1 |
Pisticci | 17 | 17 | 22 | |
Policoro | 1 | 16 | 17 | 23 |
Pomarico | 1 | 4 | 5 | 3 |
Potenza | 22 | 31 | 53 | 57 |
Rapolla | 2 | 7 | 9 | 10 |
Rapone | 1 | 0 | 1 | 4 |
Rionero in Vulture | 1 | 9 | 10 | 14 |
Ripacandida | 1 | 1 | 1 | |
Rivello | 4 | 4 | ||
Roccanova | 1 | 1 | ||
Rotonda | 5 | 5 | 2 | |
Rotondella | 4 | 4 | 2 | |
Ruoti | 5 | 5 | 9 | |
Ruvo del Monte | 1 | 1 | 1 | |
Salandra | 1 | 1 | 3 | |
San Chirico Nuovo | 0 | 1 | ||
COMUNE | Test molecolari | Test rapidi | Totale | Guariti |
San Chirico Raparo | 0 | 2 | ||
San Fele | 2 | 2 | 6 | |
San Martino d’Agri | 1 | 1 | 2 | |
San Mauro Forte | 1 | 1 | 2 | 5 |
San Severino Lucano | 1 | 1 | ||
Sant’Angelo le Fratte | 1 | 1 | ||
Sant’Arcangelo | 9 | 9 | 5 | |
Sasso di Castalda | 1 | 1 | ||
Satriano di Lucania | 0 | 2 | ||
Savoia di Lucania | 1 | 1 | ||
Scanzano Jonico | 2 | 15 | 17 | 16 |
Senise | 2 | 2 | ||
Spinoso | 0 | 2 | ||
Stigliano | 1 | 1 | 3 | |
Teana | 1 | 1 | ||
Tito | 4 | 8 | 12 | 7 |
Tramutola | 5 | 1 | 6 | 1 |
Trecchina | 4 | 0 | 4 | |
Tricarico | 4 | 2 | 6 | 5 |
Tursi | 4 | 4 | ||
Vaglio di Basilicata | 1 | 1 | 1 | |
Valsinni | 1 | 1 | 1 | |
Venosa | 6 | 12 | 18 | 11 |
Vietri di Potenza | 0 | 2 | ||
Viggianello | 2 | 2 | 5 | |
Viggiano | 3 | 3 | 2 |
TOTALE | 134 | 401 | 535 | 479 |
Test Molecolari Test rapidi Totale
GUARITI TOTALI N. 486 Guariti residenti in Regione Basilicata n. 479
CASI ATTUALI RESIDENTI N. 19.596 POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 19.505 DECEDUTI RESIDENTI N. 744 GUARITI RESIDENTI N. 63.715 Potenza, 5 marzo 2022 Task Force Regione Basilicata |