Nella giornata di domenica 6 febbraio 2022 sono stati processati 2884 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e si registrano 431 casi positivi e 431 guariti. Il tasso di positività è del 14,95%.
I casi attuali residenti sono 20.162*, i casi positivi residenti in isolamento domiciliare 20.067*
Sono 48.066* persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 670 quelle decedute.
* dati in fase di verifica presso i PP.OO. e le AA.SS. territorialmente competenti.
A partire dal 6 agosto, dal giorno in cui sono ripartiti i contagi a Matera, le persone risultate positive al Coronavirus sono 7771.
Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 95: a Potenza 19 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 19 in Pneumologia, 8 in Medicina d’urgenza, nessuno in Medicina Interna Covid e 2 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 30 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 9 in Pneumologia, 6 in Medicina Interna Covid e 2 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 595.496 tamponi molecolari e sono state testate 292.093 persone. Test antigenici totali 131.397
Totale test di giornata n. 2.884
TOTALE TEST POSITIVI DI GIORNATA N. 431
Totale test negativi di giornata n. 2.453
Tamponi molecolari di giornata n. 411
TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 49
Tamponi molecolari negativi n. 362
Test antigenici rapidi di giornata n. 2.473
TEST ANTIGENICI RAPIDI POSITIVI DI GIORNATA N. 382
Test antigenici rapidi negativi n. 2.091
Tamponi molecolari totali eseguiti inizio epidemia n. 595.496
Test antigenici rapidi totali eseguiti inizio epidemia n. 131.397
Persone testate n. 292.093
RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 95
A.O.R. San Carlo Potenza
Malattie Infettive n. 19
Pneumologia n. 19
Medicina d’Urgenza n. 8
Medicina Interna COVID n. 0
Terapia Intensiva n. 2
A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera
Malattie Infettive n. 30
Pneumologia n. 9
Medicina Interna COVID n. 6
Terapia Intensiva n. 2
GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 431
DECESSI ODIERNI TOTALI N. 2
Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 2
- Potenza
- Nova Siri
POSITIVI TOTALI N. 431
Positivi residenti n. 425
Positivi residenti provincia di Potenza n. 276
Positivi residenti provincia di Matera n. 149
Comune |
Test Molecolari | Test rapidi | totale | Guariti |
Acerenza | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armento | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atella | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avigliano | 2 | 12 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baragiano | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barile | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bella | 2 | 9 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernalda | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calciano | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calvello | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castelluccio inferiore | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cersosimo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiaromonte | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corleto Perticara | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episcopia | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrandina | 7 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forenza | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francavilla in Sinni | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallicchio | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garaguso | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genzano di Lucania | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginestra | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grassano | 11 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grottole | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grumento Nova | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagonegro | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latronico | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauria | 1 | 5 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavello | 10 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maratea | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsico Nuovo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsicovetere | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maschito | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matera | 1 | 54 | 55 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melfi | 1 | 4 | 5 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune |
Test Molecolari | Test rapidi | totale | Guariti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miglionico | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moliterno | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montalbano jonico | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montescaglioso | 12 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muro Lucano | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nemoli | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noepoli | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova Siri | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppido lucano | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palazzo san gervasio | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paterno | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Picerno | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietragalla | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pignola | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisticci | 17 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policoro | 10 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomarico | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza | 24 | 65 | 89 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapolla | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapone | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rionero in vulture | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripacandida | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rivello | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roccanova | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotonda | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotondella | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruoti | 1 | 9 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruvo del monte | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salandra | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Costantino albanese | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San fele | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Giorgio lucano | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Mauro forte | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sant’Angelo le fratte | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sant’arcangelo | 5 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasso di castalda | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savoia di Lucania | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanzano jonico | 1 | 6 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senise | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinoso | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stigliano | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teana | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune |
Test Molecolari | Test rapidi | totale | Guariti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terranova del Pollino | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tito | 2 | 6 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolve | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tramutola | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trecchina | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tricarico | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tursi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valsinni | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venosa | 10 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietri di Potenza | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viggianello | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viggiano | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALE 49 376 425 428
Test Molecolari Test rapidi Totale
GUARITI TOTALI N. 431 Guariti residenti in Regione Basilicata n. 428
CASI ATTUALI RESIDENTI N. 20.162 POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 20.067 DECEDUTI RESIDENTI N. 670 GUARITI RESIDENTI N. 48.066 Potenza, 7 febbraio 2022 Task Force Regione Basilicata |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||