Nella giornata di mercoledì 9 marzo 2022 sono stati processati 2.923 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e si registrano 641 casi positivi e 1.517 guariti. Il tasso di positività è del 21,92%.
I casi attuali residenti sono 18.136*, i casi positivi residenti in isolamento domiciliare 18.042*
Sono 67.854 persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 755 quelle decedute.
* dati in fase di verifica presso i PP.OO. e le AA.SS. territorialmente competenti.
Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 94: a Potenza 19 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 19 in Pneumologia, 4 in Medicina d’urgenza, 17 in Medicina Interna Covid e 1 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 26 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 5 in Pneumologia, 2 in Medicina Interna Covid e 1 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 622.265 tamponi molecolari e sono state testate 312.343 persone. Test antigenici rapidi: 212.726
Report dati tamponi processati in data 9 marzo 2022
Totale test di giornata n. 2.923
TOTALE TEST POSITIVI DI GIORNATA N. 641
Totale test negativi di giornata n. 2.282
Tamponi molecolari di giornata n. 710
TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 127
Tamponi molecolari negativi n. 583
Test antigenici rapidi di giornata n. 2.213
TEST ANTIGENICI RAPIDI POSITIVI DI GIORNATA N. 514
Test antigenici rapidi negativi n. 1.699
Tamponi molecolari totali eseguiti inizio epidemia n. 622.265
Test antigenici rapidi totali eseguiti inizio epidemia n. 212.726
Persone testate n. 312.343
RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 94
A.O.R. San Carlo Potenza
Malattie Infettive n. 19
Pneumologia n. 19
Medicina d’Urgenza n. 4
Medicina Interna COVID n. 17
Terapia Intensiva n. 1
A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera
Malattie Infettive n. 26
Pneumologia n. 5
Medicina Interna COVID n. 2
Terapia Intensiva n. 1
GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 1.410
DECESSI ODIERNI TOTALI N. 3
Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 3
- Cancellara
- Moliterno
- Rionero in Vulture
POSITIVI TOTALI N. 641
Positivi residenti n. 627
Positivi residenti provincia di Potenza n. 385
Positivi residenti provincia di Matera n. 242
COMUNE Test Molecolari Test Rapidi Totale Guariti
Abriola | 2 | ||||
Accettura | 3 | ||||
Acerenza | 3 | 3 | |||
Albano di Lucania | 5 | 5 | |||
Aliano | 5 | ||||
Anzi | 6 | 1 | 7 | ||
Atella | 1 | 7 | 8 | 1 | |
Avigliano | 2 | 11 | 13 | 65 | |
Balvano | 2 | ||||
Baragiano | 2 | 2 | |||
Barile | 1 | ||||
Bella | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Bernalda | 5 | 5 | 24 | ||
Brienza | 1 | 7 | 8 | 4 | |
Calciano | 1 | ||||
Cancellara | 1 | 1 | |||
Castelluccio Inferiore | 1 | ||||
Castelsaraceno | 7 | 7 | 2 | ||
Castronuovo di S. Andrea | 1 | 1 | |||
Chiaromonte | 2 | 2 | 1 | ||
Corleto Perticara | 1 | 1 | |||
Episcopia | 1 | ||||
Ferrandina | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Filiano | 1 | ||||
Francavilla in Sinni | 4 | 11 | 15 | 2 | |
Gallicchio | 1 | 1 | |||
Garaguso | 6 | 1 | 7 | 2 | |
Genzano di Lucania | 1 | 6 | 7 | 290 | |
Ginestra | 1 | 1 | |||
Grassano | 6 | 6 | 5 | ||
Grottole | 1 | 1 | |||
Grumento Nova | 4 | 4 | |||
Irsina | 4 | 4 | |||
Lagonegro | 5 | 5 | 6 | ||
Latronico | 2 | ||||
Lauria | 3 | 4 | 7 | 1 | |
COMUNE | Test Molecolari | Test Rapidi | Totale | Guariti | |
Lavello | 4 | 5 | 9 | 328 | |
Maratea | 1 | 12 | 13 | 15 | |
Marsicovetere | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Maschito | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Matera | 21 | 80 | 101 | 41 | |
Melfi | 12 | 30 | 42 | 19 | |
Miglionico | 1 | 1 | 1 | ||
Moliterno | 1 | 1 | |||
Montalbano Jonico | 9 | 9 | 1 | ||
Montemilone | 4 | 4 | |||
Montemurro | 1 | 1 | 1 | ||
Montescaglioso | 1 | 12 | 13 | 1 | |
Muro Lucano | 2 | 2 | 3 | ||
Nemoli | 2 | 4 | 6 | 2 | |
Nova Siri | 4 | 4 | 4 | ||
Oppido Lucano | 2 | ||||
Palazzo San Gervasio | 2 | 2 | 42 | ||
Paterno | 1 | 1 | |||
Picerno | 1 | 4 | 5 | 31 | |
Pietragalla | 2 | 2 | 1 | ||
Pietrapertosa | 1 | ||||
Pignola | 2 | 12 | 14 | 5 | |
Pisticci | 2 | 26 | 28 | 2 | |
Policoro | 4 | 16 | 20 | 16 | |
Pomarico | 5 | 5 | 6 | ||
Potenza | 10 | 61 | 71 | 74 | |
Rapolla | 6 | 3 | 9 | 1 | |
Rapone | 1 | 1 | 1 | ||
Rionero in Vulture | 4 | 16 | 20 | 27 | |
Ripacandida | 4 | ||||
Rivello | 2 | 2 | |||
Rotonda | 5 | 5 | 9 | ||
Rotondella | 4 | 4 | 2 | ||
Ruoti | 2 | 2 | 10 | ||
Ruvo del Monte | 4 | ||||
Salandra | 1 | 1 | |||
San Chirico Raparo | 1 | 1 | |||
San Fele | 7 | 7 | |||
San Giorgio Lucano | 1 | 1 | |||
San Martino d’Agri | 2 | 2 | 1 | ||
San Mauro Forte | 4 | ||||
San Severino Lucano | 2 | ||||
Sant’Arcangelo | 1 | 2 | 3 | ||
COMUNE | Test Molecolari | Test Rapidi | Totale | Guariti | |
Sasso di Castalda | 2 | 2 | |||
Satriano di Lucania | 2 | 2 | 4 | ||
Savoia di Lucania | 1 | ||||
Scanzano Jonico | 1 | 9 | 10 | 19 | |
Senise | 2 | 2 | |||
Spinoso | 1 | ||||
Stigliano | 1 | 4 | 5 | 3 | |
Tito | 1 | 5 | 6 | 6 | |
Tolve | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Tramutola | 1 | 1 | 2 | ||
Trecchina | 1 | ||||
Tricarico | 8 | 2 | 10 | 1 | |
Tursi | 5 | 5 | 3 | ||
Vaglio di Basilicata | 1 | 1 | |||
Valsinni | 2 | ||||
Venosa | 9 | 18 | 27 | 258 | |
Viggianello | 4 | 4 | 2 | ||
Viggiano | 8 | 8 | 4 |
TOTALE |
124 | 503 | 627 | 1.402 |
Test Molecolari Test rapidi Totale
GUARITI TOTALI N. 1.410 Guariti residenti in Regione Basilicata n. 1.402
CASI ATTUALI RESIDENTI N. 18.136 POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 18.042 DECEDUTI RESIDENTI N. 755 GUARITI RESIDENTI N. 67.854
Potenza, 10 marzo 2022 Task Force Regione Basilicata |
Forse dopo i miei post del 3 marzo e del 9 marzo qualcuno si è….svegliato! Nel bollettino di oggi infatti c’è una novità: la comparsa di un asterisco accanto al numero( assolutamente non veritiero) del numero degli attualmente positivi! Avevo preannunciato nuovi miracoli e infatti oggi a Lavello si registrano altri 300 guariti che sommati ai 700 di ieri fanno 1000 in soli 2 giorni!!!! Poi c’è ne sono 300 a Genzano…. Insomma finalmente qualcosa si muove e qualcuno si è deciso a verificare questi numeri. L’importante per me è che si corregga l’errore! Non voglio colpevolizzare nessuno, ma ormai sono due anni che ci forniscono questi bollettini giornalieri, per cui con un po’ di attenzione doveva essere chiaro a chi se ne occupa giornalmente che c’era qualcosa che non andava!